Jaguar Multi-Conductor Cable – PVC

Description: Multi-conductor cable for use in control, audio, and computer circuits, and similar applications. Cables have pvc color coded insulated conductors. Foil shielded items have a suitable drain wire and foil with braid items have a minimum tinned copper braid coverage of 65%. Supplied with a gray PVC jacket.
Specifications: UL, CSA AWM.
Conductor: Stranded tinned copper.
Insulation: PVC.
Temperature: 80°c (90°c for CSA Rating).
Voltage: AWG 24-16: 300 Volts.*; AWG 14: 600 volts RMS.
Ordering information: specify jaguar catalog no.

Unshielded

Foil Shield

Foil Shield & Braid

NUMBER OF NOM O.D. FOIL NOM O.D. FOIL SHIELD NOM O.D.
CONDUCTORS UNSHIELDED (inches) SHIELD (inches) + BRAID (inches)

# 24 AWG

2 JMFC24-02 .160 JMFB24-02 .180
3 JMFC24-03 .170 JMFB24-03 .190
4 JMFC24-04 .180 JMFB24-04 .210
6 JMFC24-06 .200 JMFB24-06 .230
7 JMFC24-07 .210 JMFB24-07 .240
8 JMFC24-08 .220 JMFB24-08 .250
10 JMFC24-10 .250 JMFB24-10 .270
15 JMFC24-15 .270 JMFB24-15 .300
20 JMFC24-20 .300 JMFB24-20 .330
25 JMFC24-25 .330 JMFB24-25 .360
30 JMFC24-30 .360 JMFB24-30 .380
40 JMFC24-40 .400 JMFB24-40 .430
50 JMFC24-50 .440 JMFB24-50 .460
60 JMFC24-60 .470 JMFB24-60 .500

# 22 AWG

2 JMUC22-02 .170 JMFC22-02 .180 JMFB22-02 .200
3 JMUC22-03 .190 JMFC22-03 .190 JMFB22-03 .210
4 JMUC22-04 .200 JMFC22-04 .200 JMFB22-04 .220
6 JMUC22-06 .230 JMFC22-06 .230 JMFB22-06 .250
7 JMUC22-07 .240 JMFC22-07 .240 JMFB22-07 .260
8 JMUC22-08 .250 JMFC22-08 .250 JMFB22-08 .270
10 JMUC22-10 .270 JMFC22-10 .280 JMFB22-10 .300
12 JMUC22-12 .286 JMFC22-12 .292 JMFB22-12 .312
15 JMUC22-15 .310 JMFC22-15 .310 JMFB22-15 .330
20 JMUC22-20 .350 JMFC22-20 .340 JMFB22-20 .360
25 JMUC22-25 .380 JMFC22-25 .380 JMFB22-25 .390
30 JMUC22-30 .410 JMFC22-30 .400 JMFB22-30 .420
40 JMUC22-40 .460 JMFC22-40 .450 JMFB22-40 .470
50 JMUC22-50 .500 JMFC22-50 .490 JMFB22-50 .510
60 JMUC22-60 .550 JMFC22-60 .530 JMFB22-60 .600

# 20 AWG

2 JMUC20-02 .210 JMFC20-02 .210 JMFB20-02 .210
3 JMUC20-03 .230 JMFC20-03 .220 JMFB20-03 .260
4 JMUC20-04 .250 JMFC20-04 .240 JMFB20-04 .280
5 JMUC20-05 .270 JMFC20-05 .260 JMFB20-05 .300
7 JMUC20-07 .305 JMFC20-07 .295 JMFB20-07 .335
9 JMUC20-09 .335 JMFC20-09 .330 JMFB20-09 .360
12 JMUC20-12 .370 JMFC20-12 .374 JMFB20-12 .394
15 JMUC20-15 .400 JMFC20-15 .410 JMFB20-15 .430
20 JMUC20-20 .450 JMFC20-20 .460 JMFB20-20 .480
25 JMUC20-25 .490 JMFC20-25 .500 JMFB20-25 .520

# 18 AWG

2 JMUC18-02 .230 JMFC18-02 .230 JMFB18-02 .250
3 JMUC18-03 .240 JMFC18-03 .240 JMFB18-03 .280
4 JMUC18-04 .260 JMFC18-04 .260 JMFB18-04 .310
5 JMUC18-05 .285 JMFC18-05 .285 JMFB18-05 .330
7 JMUC18-07 .320 JMFC18-07 .320 JMFB18-07 .365
9 JMUC18-09 .360 JMFC18-09 .360 JMFB18-09 .395
12 JMUC18-12 .402 JMFC18-12 .402 JMFB18-12 .438
15 JMUC18-15 .450 JMFC18-15 .450 JMFB18-15 .480
20 JMUC18-20 .510 JMFC18-20 .510 JMFB18-20 .530
25 JMUC18-25 .560 JMFC18-25 .560 JMFB18-25 .620

# 16 AWG

2 JMUC16-02 .260 JMFC16-02 .250 JMFB16-02 .280
3 JMUC16-03 .290 JMFC16-03 .270 JMFB16-03 .320
4 JMUC16-04 .320 JMFC16-04 .290 JMFB16-04 .340
6 JMUC16-06 .370 JMFC16-06 .350 JMFB16-06 .390
8 JMUC16-08 .410 JMFC16-08 .380 JMFB16-08 .430
10 JMUC16-10 .440 JMFC16-10 .440 JMFB16-10 .470
15 JMUC16-15 .520 JMFC16-15 .490 JMFB16-15 .550
20 JMUC16-20 .630 JMFC16-20 .590 JMFB16-20 .650
25 JMUC16-25 .680 JMFC16-25 .660 JMFB16-25 .710
30 JMUC16-30 .730 JMFC16-30 .710 JMFB16-30 .760
40 JMUC16-40 .880 JMFC16-40 .890 JMFB16-40 .910
50 JMUC16-50 .960 JMFC16-50 .970 JMFB16-50 .990

# 14 AWG

2 JMUC14-02 .400 JMFC14-02 .410 JMFB14-02 .430
3 JMUC14-03 .430 JMFC14-03 .430 JMFB14-03 .450
4 JMUC14-04 .480 JMFC14-04 .490 JMFB14-04 .510
5 JMUC14-05 .520 JMFC14-05 .520 JMFB14-05 .550
7 JMUC14-07 .580 JMFC14-07 .590 JMFB14-07 .610
9 JMUC14-09 .640 JMFC14-09 .640 JMFB14-09 .660
12 JMUC14-12 .710 JMFC14-12 .710 JMFB14-12 .770
*also available with 600 volt rating. Consult factory for details.