| JAGUAR CATALOG NO. | MIL-C-17 DESIGNATION | DWG | REPLACES | CONDUCTOR TYPE & CORE O.D. | SHIELD(S) | JACKET MAT. & O.D. | NOM. IMP. OHM | TEMP RANGE °C | MAX. CAP. PF/FT | MAX. WORK VOLT. | MAX. WT. /100 FT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM17-29 | M17/29-RG59 | A | RG59/U | CCS .0226 | PE .146 | 1 BC | PVCN .242 | 75 | -40 + 85 | 20.0 | 1,700 | 3.50 |
| JM17-60 | M17/60-RG142 | B | RG142B/U | SCCS.037 | PTFE.116 | 2 SPC | FEP .195 | 50 | -55 + 200 | 29.3(N) | 1,400 | 4.30(N) |
| JM17-75 | M17/75-RG214 | B | RG214/U | SPC 7x.0296 | PE .285 | 2 SPC | PVCN .425 | 50 | -40 + 85 | 32.2 | 3,700 | 13.0 |
| JM17-86 | M17/86-00001 | B | RG225/U | SPC 7x.0312 | PTFE .285 | 2 SPC | FG BRD .430 | 50 | -55 + 200 | 29.4 | 5,000 | 19.5 |
| JM17-90 | M17/90-RG71 | D | RG71B/U | CCS .0253 | AIR/POLY.146 | 2 BC | PE .245 | 93 | -55 + 85 | 14.5 | 750 | 5.00 |
| JM17-930 | M17/93-RG178 | A | RG178/U | SCCS 7x.004 | PTFE .033 | 1 SPC | FEP .071 | 50 | -55 + 200 | 32.0 | 750 | .625 |
| JM17-931 | M17/93-00001 | A | M17/140-00001 | SCCS 7x.004 | PTFE.033 | 1 SPC | PFA .071 | 50 | -55 + 230 | 32.0 | 750 | .625 |
| JM17-94 | M17/94-RG179 | A | RG179/U | SCCS 7x.004 | PTFE.063 | 1 SPC | FEP .100 | 75 | -55 + 200 | 23.0 | 900 | 1.08 |
| JM17-95 | M17/95-RG180 | A | RG180/U | SCCS 7x.004 | PTFE .102 | 1 SPC | FEP .141 | 95 | -55 + 200 | 17.4 | 1,100 | 1.98 |
| JM17-110 | M17/110-RG302 | A | RG302/U | SCCS .0253 | PTFE .146 | 1 SPC | FEP .202 | 75 | -55 + 200 | 22.0 | 1,700 | 4.00 |
| JM17-111 | M17/111-RG303 | A | RG303/U | SCCS.037 | PTFE.116 | 1 SPC | FEP .170 | 50 | -55 + 200 | 32.0 | 1,400 | 3.10 |
| JM17-112 | M17/112-RG304 | B | RG304/U | SCCS.059 | PTFE.185 | 2 SPC | FEP .280 | 50 | -55 + 200 | 32.0 | 2,200 | 4.50 |
| JM17-113 | M17/113-RG316 | A | M17/69RG316/U | SCCS 7x.0067 | PTFE .060 | 1 SPC | FEP .098 | 50 | -55 + 200 | 32.0 | 900 | 1.22 |
| JM17-127 | M17/127-RG393 | B | RG393/U | SCCS 7x.0312 | PTFE .285 | 2 SPC | FEP .390 | 50 | -55 + 200 | 29.4 | 1,875 | 17.5 |
| JM17-128 | M17/128-RG400 | B | RG400/U | SPC 19x.008 | PTFE .116 | 2 SPC | FEP .195 | 50 | -55 + 200 | 32.0 | 1,400 | 5.00 |
| JM17-1290 | M17/129-RG401 | H | RG401/U | SPC .0641 | PTFE .209 | COPPER + TUBE | NONE .250 | 50 | -40 + 90 | 29.6 | 3,000 | 10.5 |
| JM17-1300 | M17/130-RG402 | H | RG402/U | SCCS .0362 | PTFE .1175 | COPPER + TUBE | NONE .141 | 50 | -40 + 125 | 29.9 | 1,900 | 34.4 |
| JM17-1301 | M17/130-00001 | H | SCCS .0362 | PTFE .1175 | TC TUBE | NONE .141 | 50 | -40 + 125 | 29.9 | 1,900 | 35.1 | |
| JM17-1302 | M17/130-00002 | H | NCCS .0362 | PTFE .1175 | COPPER + TUBE | NONE .141 | 50 | -40 + 125 | 29.9 | 1,900 | 34.4 | |
| JM17-1303 | M17/130-00003 | H | NCCS .0362 | PTFE .1175 | TC TUBE | NONE .141 | 50 | -40 + 125 | 29.9 | 1,900 | 35.1 | |
| JM17-13012 | M17/130-00012 | H | SCCS .0362 | PTFE .1175 | SPC TUBE | NONE .141 | 50 | -40 + 125 | 29.9 | 1,900 | 35.1 | |
| JM17-131 | M17/131-RG403 | E | RG403/U | SCCS 7x.004 | PTFE .033 | 1 SPC + + FEP+TAPE | FEP .116 | 50 | -55 + 200 | 30.2160 | 750300 | 1.65 |
| JM17-1330 | M17/133-RG405 | H | RG405/U | SCCS .0201 | PTFE .066 | COPPER + TUBE | NONE .0865 | 50 | -40 + 125 | 32.0 | 1,500 | 15.3 |
| JM17-1331 | M17/133-00001 | H | SCCS .0201 | PTFE .066 | TC TUBE | NONE .0865 | 50 | -40 + 125 | 32.0 | 1,500 | 15.8 | |
| JM17-1332 | M17/133-00002 | H | SPC .0201 | PTFE .066 | COPPER + TUBE | NONE .0865 | 50 | -40 + 125 | 32.0 | 1,500 | 15.2 | |
| JM17-1333 | M17/133-00003 | H | SPC .0201 | PTFE .066 | TC TUBE | NONE .0865 | 50 | -40 + 125 | 32.0 | 1,500 | 15.7 | |
| JM17-1361 | M17/136-00001 | A | SCCS 7x.004 | PTFE.063 | 1 SPC | PFA .100 | 75 | -55 + 230 | 22.0 | 900 | 1.20 | |
| JM17-1371 | M17/137-00001 | A | SCCS 7x.004 | PTFE .102 | 1 SPC | PFA .141 | 95 | -55 + 200 | 15.4 | 1,100 | 2.00 | |
| JM17-1381 | M17/138-00001 | A | SCCS 7x.0087 | PTFE .060 | 1 SPC | PFA .098 | 50 | -55 + 230 | 32.0 | 900 | 1.22 | |
| JM17-1581 | M17/158-00001 | B | RG142B/U | SCCS .037 | PTFE .115 | 2 SPC | FEP .195 | 50 | -55 + 200 | 32.0 | 1,400 | 5.60 |
| JM17-1641 | M17/164-00001 | B | RG214/U | SPC 7x.0296 | PE .285 | 2 SPC | PVC .425 | 50 | -40 + 85 | 32.2 | 3,700 | 14.0 |
| JM17-1691 | M17/169-00001 | A | RG178B/URG196A/U | SCCS 7x.004 | PTFE .033 | 1 SPC | FEP .071 | 50 | -55 + 200 | 32.0 | 750 | .630 |
| JM17-1701 | M17/170-00001 | A | RG303/URG141/U | SCCS .037 | PTFE .116 | 1 SPC | FEP .170 | 50 | -55 + 200 | 32.0 | 1,400 | 3.90 |
| JM17-1711 | M17/171-00001 | B | RG304/U | SCCS .059 | PTFE .185 | 2 SPC | FEP .280 | 50 | -55 + 200 | 32.0 | 2,200 | 9.24 |
| JM17-1721 | M17/172-00001 | A | RG316/URG188/U | SCCS 7x.0067 | PTFE .060 | 1 SPC | FEP .098 | 50 | -55 + 200 | 32.0 | 900 | 1.15 |
| JM17-1741 | M17/174-00001 | B | RG393/U | SPC 7x.0312 | PTFE.285 | 2 SPC | FEP .390 | 50 | -55 + 200 | 32.0 | 1,875 | 17.5 |
| JM17-1751 | M17/175-00001 | B | RG400/U | SPC 19x.008 | PTFE.116 | 2 SPC | FEP .195 | 50 | -55 + 200 | 32.0 | 1,400 | 5.00 |
| JM17-1762 | M17/176-00002 | F | M17/176-00001 | SPECIAL (2) | PTFE | 1 SPC + ALLOY | PFA .129 | 77 | -55 + 200 | 24.0 | 750 | 18.0 |
| JM17-1811 | M17/181-00001 | G | M17/6RG11/U | TC 7x.0159 | POLY.285 | 1 BC | CLP .405 | 75 | -30 + 85 | 22.0 | 3,700 | 10.8 |
| JM17-1831 | M17/183-00001 | G | M17/28RG58 | TC 19x.0072 | POLY.116 | 1 TC | CLP .195 | 50 | -30 + 85 | 32.2 | 1,400 | 3.00 |
| JM17-1841 | M17/184-00001 | G | M17/29RG59 | CCS .0226 | PE .146 | 1 BC | CLP .242 | 75 | -30 + 85 | 22.0 | 1,700 | 4.3 |
| JM17-1851 | M17/185-00001 | J | M17/30RG62/U | CCS.0253 | AIR/POLY.146 | 1 BC | CLP .242 | 93 | -30 + 85 | 14.5 | 750 | 4.20 |
| JM17-1891 | M17/189-00001 | G | M17/74RG213 | BC 7x.0296 | POLY .285 | 1 BC | CLP .405 | 50 | -30 + 85 | 32.2 | 3,700 | 12.1 |
| JM17-1901 | M17/190-00001 | K | M17/75RG214 | SPC 7x.0296 | PE .285 | 2 SPC | CLP .425 | 50 | -30 + 85 | 32.2 | 3,700 | 15.4 |
| JM17-1941 | M17/194-00001 | K | M17/84RG223 | SPC .035 | POLY .116 | 2 SPC | CLP .212 | 50 | -30 + 85 | 32.2 | 1,400 | 4.0 |
| JM17-1971 | M17/197-00001 | G | M17/155-00001RG58C/U | TC 19x.0072 | POLY .116 | 1 TC | CLP .195 | 50 | -30 + 85 | 32.2 | 1,400 | 3.1 |
Jaguar Industries' MIL-C-17 QPL qualified coaxial cables represent the highest standard in military and aerospace-grade RF transmission cables. These Qualified Products List approved cables meet stringent MIL-C-17 specifications for critical defense, aerospace, and high-reliability applications. Featuring advanced construction with silver coated copper steel (SCCS), silver plated copper (SPC), tinned copper (TC), bare copper (BC), and copper clad steel (CCS) conductors, these cables deliver exceptional performance across extreme temperature ranges from -55°C to +230°C. Dielectric materials include PTFE (polytetrafluoroethylene), FEP (fluorinated ethylene propylene), PFA (perfluoroalkoxy), CLP (chlorinated polyethylene), and polyethylene, providing superior insulation properties and signal integrity. Shielding configurations range from single SPC/TC/BC to double SPC layers, with specialized options including copper tube and alloy shields for maximum EMI/RFI protection. Available impedances include 50 ohm, 75 ohm, 77 ohm, 93 ohm, and 95 ohm configurations to match specific system requirements. These cables replace legacy RG-series cables including RG403/U, RG405/U, RG142B/U, RG214/U, RG178B/U, RG196A/U, RG303/U, RG141/U, RG304/U, RG316/U, RG188/U, RG393/U, RG400/U, RG11/U, RG58, RG59, RG62/U, RG213, RG223, and RG58C/U with enhanced performance characteristics. Maximum working voltages range from 750V to 3,700V, with capacitance values optimized for low signal loss. Drawing designations A through K indicate different construction standards and specifications. Ideal for military aircraft, spacecraft, radar systems, missile guidance, naval communications, ground-based defense electronics, satellite systems, and any application requiring QPL-approved cables with proven reliability in extreme environments. Custom configurations and additional MIL-C-17 designations available upon request.