MIL-W-22759 TEFZEL® INSULATED WIRE

MIL-W-22759/16 TEFZEL® INSULATED WIRE
📱 Swipe left/right to view all table columns
DESCRIPTION:
PRINTED TEFZEL® INSULATED HOOK-UP WIRE, CONFORMING TO MIL-W-22759/16 IN AWG SIZES 24-00 IN THE STRANDINGS SPECIFIED.
SPECIFICATION:
MIL-W-22759/16.
CONDUCTOR:
STRANDED TINNED COPPER.
INSULATION:
EXTRUDED ETFE.
TEMPERATURE RATING:
-65°C TO 150°C.
VOLTAGE RATING:
600 VOLTS R.M.S.
STANDARD SPOOL PUT-UP:
1000 FT.
ORDERING INFORMATION:
SPECIFY JAGUAR CATALOG NO. AND COLOR CODE.
CATALOG NO. MILITARY DESIGNATION TINNED COPPER RESISTANCE
@20°C
Ω/1000 FT.
MAX.
O.D. (inches)
AWG SIZESTRANDMIN.MAX.
J16TZ-2419 M22759/16-24 24 19X36 26.2 .043 .047
J16TZ-2219 M22759/16-22 22 19X34 16.2 .050 .054
J16TZ-2019 M22759/16-20 20 19X32 9.88 .058 .062
J16TZ-1819 M22759/16-18 18 19X30 6.23 .069 .073
J16TZ-1619 M22759/16-16 16 19X29 4.81 .077 .081
J16TZ-1419 M22759/16-14 14 19X27 3.06 .091 .095
J16TZ-1237 M22759/16-12 12 37X28 2.02 .111 .117
J16TZ-1037 M22759/16-10 10 37X26 1.26 .136 .142
J16TZ-8133 M22759/16-8 8 133X29 .701 .196 .202
J16TZ-6133 M22759/16-6 6 133X27 .445 .247 .253
J16TZ-4133 M22759/16-4 4 133X25 .280 .308 .316
J16TZ-2665 M22759/16-2 2 665X30 .183 .384 .392
J16TZ-1817 M22759/16-1 1 817X30 .149 .426 .436
J16TZ-X01045 M22759/16-01 0 1045X30 .116 .473 .485
J16TZ-X21330 M22759/16-02 00 1330X30 .091 .539 .553
MIL-W-22759/18 TEFZEL® INSULATED WIRE
📱 Swipe left/right to view all table columns
DESCRIPTION:
PRINTED TEFZEL® INSULATED HOOK-UP WIRE, CONFORMING TO MIL-W-22759/18 IN AWG SIZES 26-10 IN THE STRANDINGS SPECIFIED.
SPECIFICATION:
MIL-W-22759/18.
CONDUCTOR:
STRANDED TINNED COPPER.
INSULATION:
EXTRUDED ETFE.
TEMPERATURE RATING:
-65°C TO 150°C.
VOLTAGE RATING:
600 VOLTS R.M.S.
STANDARD SPOOL PUT-UP:
1000 FT.
ORDERING INFORMATION:
SPECIFY JAGUAR CATALOG NO. AND COLOR CODE.
CATALOG NO. MILITARY DESIGNATION TINNED COPPER RESISTANCE
@20°C
Ω/1000 FT.
MAX.
O.D. (inches)
AWG SIZESTRANDMIN.MAX.
J18TZ-2619 M22759/18-26 26 19X38 41.3 .030 .034
J18TZ-2419 M22759/18-24 24 19X36 26.2 .034 .038
J18TZ-2219 M22759/18-22 22 19X34 16.2 .041 .045
J18TZ-2019 M22759/18-20 20 19X32 9.88 .049 .053
J18TZ-1819 M22759/18-18 18 19X30 6.23 .059 .063
J18TZ-1619 M22759/18-16 16 19X29 4.81 .068 .072
J18TZ-1419 M22759/18-14 14 19X27 3.06 .083 .087
J18TZ-1237 M22759/18-12 12 37X28 2.02 .104 .110
J18TZ-1037 M22759/18-10 10 37X26 1.26 .131 .137
MIL-W-22759/32 TEFZEL INSULATED WIRE
📱 Swipe left/right to view all table columns
DESCRIPTION:
PRINTED TEFZEL INSULATED HOOK-UP WIRE, CONFORMING TO MIL-W-22759/32 IN AWG SIZES 30-12 IN THE STRANDINGS SPECIFIED.
SPECIFICATION:
MIL-W-22759/32.
CONDUCTOR:
STRANDED TINNED COPPER.
INSULATION:
EXTRUDED ETFE.
TEMPERATURE RATING:
-65°C TO 150°C.
VOLTAGE RATING:
600 VOLTS R.M.S.
STANDARD SPOOL PUT-UP:
1000 FT.
ORDERING INFORMATION:
SPECIFY JAGUAR CATALOG NO. AND COLOR CODE.
CATALOG NO. MILITARY DESIGNATION TINNED COPPER RESISTANCE
@20°C
Ω/1000 FT.
MAX.
O.D. (inches)
AWG SIZESTRANDMIN.MAX.
J32TZ-3007 M22759/32-30 30 7X38 108.4 .022 .026
J32TZ-2807 M22759/32-28 28 7X36 68.6 .025 .029
J32TZ-2619 M22759/32-26 26 19X38 41.3 .030 .034
J32TZ-2419 M22759/32-24 24 19X36 26.2 .035 .039
J32TZ-2219 M22759/32-22 22 19X34 16.2 .041 .045
J32TZ-2019 M22759/32-20 20 19X32 9.88 .048 .052
J32TZ-1819 M22759/32-18 18 19X30 6.23 .058 .062
J32TZ-1619 M22759/32-16 16 19X29 4.81 .066 .070
J32TZ-1419 M22759/32-14 14 19X27 3.06 .082 .088
J32TZ-1237 M22759/32-12 12 37X28 2.02 .100 .106
MIL-W-22759/34 TEFZEL INSULATED WIRE
📱 Swipe left/right to view all table columns
DESCRIPTION:
PRINTED TEFZEL INSULATED HOOK-UP WIRE, CONFORMING TO MIL-W-22759/34 IN AWG SIZES 24-00 IN THE STRANDINGS SPECIFIED.
SPECIFICATION:
MIL-W-22759/34.
CONDUCTOR:
STRANDED TINNED COPPER.
INSULATION:
EXTRUDED ETFE, DOUBLE COATING.
TEMPERATURE RATING:
-65°C TO 150°C.
VOLTAGE RATING:
600 VOLTS R.M.S.
STANDARD SPOOL PUT-UP:
1000 FT.
ORDERING INFORMATION:
SPECIFY JAGUAR CATALOG NO. AND COLOR CODE.
CATALOG NO. MILITARY DESIGNATION TINNED COPPER RESISTANCE
@20°C
Ω/1000 FT.
MAX.
O.D. (inches)
AWG SIZESTRANDMIN.MAX.
J34TZ-2419 M22759/34-24 24 19X36 26.2 .043 .047
J34TZ-2219 M22759/34-22 22 19X34 16.2 .048 .052
J34TZ-2019 M22759/34-20 20 19X32 9.88 .056 .060
J34TZ-1819 M22759/34-18 18 19X30 6.23 .067 .073
J34TZ-1619 M22759/34-16 16 19X29 4.81 .074 .080
J34TZ-1419 M22759/34-14 14 19X27 3.06 .091 .097
J34TZ-1237 M22759/34-12 12 37X28 2.02 .108 .114
J34TZ-1037 M22759/34-10 10 37X26 1.26 .130 .138
J34TZ-8133 M22759/34-8 8 133X29 .701 .187 .203
J34TZ-6133 M22759/34-6 6 133X27 .445 .231 .251
J34TZ-4133 M22759/34-4 4 133X25 .280 .300 .320
J34TZ-2665 M22759/34-2* 2 665X30 .183 .389 .421
J34TZ-1817 M22759/34-1* 1 817X30 .149 .429 .461
J34TZ-X01045 M22759/34-01* 0 1045X30 .116 .469 .501
J34TZ-X21330 M22759/34-02* 00 1330X30 .091 .529 .561

About MIL-W-22759 TEFZEL® INSULATED WIRE

MIL-W-22759 TEFZEL® insulated wire from Jaguar Industries provides superior printed TEFZEL® (ETFE) insulated hook-up wire solutions conforming to military specifications for demanding aerospace and defense applications. Our comprehensive line includes MIL-W-22759/16, /18, /32, and /34 specifications, featuring stranded tinned copper conductors with extruded ETFE insulation. All specifications provide exceptional temperature performance from -65°C to 150°C with 600 VOLTS R.M.S. rating. MIL-W-22759/32 covers AWG sizes 30-12 with single coating, /18 covers AWG 26-10, /16 covers AWG 24-00 with single coating, while /34 offers AWG sizes 24-00 with double coating for enhanced performance. Available with precise resistance specifications and tight dimensional control, these TEFZEL® insulated wires provide reliable performance for critical military, aerospace, and high-temperature commercial applications requiring superior electrical insulation, chemical resistance, and compliance with stringent military specifications.