MINIATURE CABLES

DESCRIPTION:
SMALL CABLES DESIGNED FOR USE WHERE SPACE IS LIMITED OR CONCEALMENT IS REQUIRED. THESE CABLES ARE ALSO USED WHERE FLEXIBILITY IS NEEDED. APPLICATIONS INCLUDE USES SUCH AS FLOPPY DISK LEADS, HEAD CONNECTORS, GAME CONTROLS, AND SURVEILLANCE EQUIPMENT.
SPECIFICATIONS:
UL-VW1 (STYLE 2879 32-24 AWG, OTHER STYLES AVAILABLE).
CONDUCTORS:
STRANDED SOFT BARE OR TINNED COPPER.
TEMPERATURE RATING:
80°C (MUST BE DOWNRATED FOR SOME UL STYLES).
VOLTAGE RATING:
#32 AWG 200 VOLTS; #30-20 AWG 600 VOLTS FOR INTERNAL EQUIPMENT USAGE (MUST BE DOWNRATED FOR UL STYLES).
ORDERING INFORMATION:
SPECIFY JAGUAR CATALOG NO. & LIST UL STYLE IF UL LABELING IS REQUIRED.*

CABLED

📱 Swipe left/right to view all table columns
CATALOG NO. AWG SIZE STRAND NO. OF COND NOM. O.D. (in.)
JFX-232 32 7X40 TC 2 .046
JFX-332 32 7X40 TC 3 .050
JFX-432 32 7X40 TC 4 .055
JFX-532 32 7X40 TC 5 .057
JFX-230 30 7X38 TC 2 .060
JFX-330 30 7X38 TC 3 .066
JFX-430 30 7X38 TC 4 .072
JSF-229 29 51X46 BC 2 .060
JSF-329 29 51X46 BC 3 .066
JFX-228 28 7X36 TC 2 .068
JFX-328 28 7X36 TC 3 .075
JFX-428 28 7X36 TC 4 .082
JFX-226 26 7X34 TC 2 .076
JFX-326 26 7X34 TC 3 .084
JFX-426 26 7X34 TC 4 .091
JSF-226 26 66X44 BC 2 .084
JSF-326 26 66X44 BC 3 .092
JSF-426 26 66X44 BC 4 .100
JFX-224 24 7X32 TC 2 .088
JFX-324 24 7X32 TC 3 .096
JSF-224 24 105X44 BC 2 .092
JSF-324 24 105X44 BC 3 .097
JFX-222 22 7X30 TC 2 .102
JFX-322 22 7X30 TC 3 .112
JSF-222 22 168X44 BC 2 .106
JSF-322 22 168X44 BC 3 .117
JFX-220 20 10X30 TC 2 .122
JFX-320 20 10X30 TC 3 .134
JSF-220 20 266X44 BC 2 .126
JSF-320 20 266X44 BC 3 .138

CABLED WITH JACKET

📱 Swipe left/right to view all table columns
CATALOG NO. AWG SIZE STRAND NO. OF COND NOM. O.D. (in.)
JFX-J232 32 7X40 TC 2 .064
JFX-J332 32 7X40 TC 3 .068
JFX-J432 32 7X40 TC 4 .073
JFX-J532 32 7X40 TC 5 .075
JFX-J230 30 7X38 TC 2 .080
JFX-J330 30 7X38 TC 3 .086
JFX-J430 30 7X38 TC 4 .092
JSF-J229 29 51X46 BC 2 .076
JSF-J329 29 51X46 BC 3 .083
JFX-J228 28 7X36 TC 2 .089
JFX-J328 28 7X36 TC 3 .096
JFX-J428 28 7X36 TC 4 .103
JFX-J226 26 7X34 TC 2 .099
JFX-J326 26 7X34 TC 3 .107
JFX-J426 26 7X34 TC 4 .114
JSF-J226 26 66X44 BC 2 .109
JSF-J326 26 66X44 BC 3 .117
JSF-J426 26 66X44 BC 4 .125
JFX-J224 24 7X32 TC 2 .121
JFX-J324 24 7X32 TC 3 .025
JSF-J224 24 105X44 BC 2 .122
JSF-J324 24 105X44 BC 3 .127
JFX-J222 22 7X30 TC 2 .132
JFX-J322 22 7X30 TC 3 .142
JSF-J222 22 168X44 BC 2 .136
JSF-J322 22 168X44 BC 3 .147
JFX-J220 20 10X30 TC 2 .152
JFX-J320 20 10X30 TC 3 .164
JSF-J220 20 266X44 BC 2 .156
JSF-J320 20 266X44 BC 3 .168

TC BRAID SHIELD

📱 Swipe left/right to view all table columns
CATALOG NO. AWG SIZE STRAND NO. OF COND NOM. O.D. (in.)
JFX-B132 32 7X40 TC 1 .035
JFX-B232 32 7X40 TC 2 .058
JFX-B332 32 7X40 TC 3 .062
JFX-B432 32 7X40 TC 4 .067
JFX-B532 32 7X40 TC 5 .069
JFX-B130 30 7X38 TC 1 .046
JFX-B230 30 7X38 TC 2 .076
JFX-B330 30 7X38 TC 3 .082
JFX-B430 30 7X38 TC 4 .088
JSF-B129 29 51X46 BC 1 .042
JSF-B229 29 51X46 BC 2 .072
JSF-B329 29 51X46 BC 3 .078
JFX-B128 28 7X36 TC 1 .050
JFX-B228 28 7X36 TC 2 .088
JFX-B328 28 7X36 TC 3 .095
JFX-B428 28 7X36 TC 4 .102
JFX-B126 26 7X34 TC 1 .054
JFX-B226 26 7X34 TC 2 .096
JFX-B326 26 7X34 TC 3 .104
JFX-B426 26 7X34 TC 4 .111
JSF-B126 26 66X44 BC 1 .054
JSF-B226 26 66X44 BC 2 .104
JSF-B326 26 66X44 BC 3 .112
JSF-B426 26 66X44 BC 4 .120
JFX-B124 24 7X32 TC 1 .060
JFX-B224 24 7X32 TC 2 .108
JFX-B324 24 7X32 TC 3 .116
JSF-B124 24 105X44 BC 1 .058
JSF-B224 24 105X44 BC 2 .112
JSF-B324 24 105X44 BC 3 .117
JFX-B122 22 7X30 TC 1 .067
JFX-B222 22 7X30 TC 2 .122
JFX-B322 22 7X30 TC 3 .132
JSF-B122 22 168X44 BC 1 .068
JSF-B222 22 168X44 BC 2 .126
JSF-B322 22 168X44 BC 3 .137
JFX-B120 20 10X30 TC 1 .079
JFX-B220 20 10X30 TC 2 .142
JFX-B320 20 10X30 TC 3 .154
JSF-B120 20 266X44 BC 1 .080
JSF-B220 20 266X44 BC 2 .146
JSF-B320 20 266X44 BC 3 .158

TC SPIRAL SHIELD & JACKET

📱 Swipe left/right to view all table columns
CATALOG NO. AWG SIZE STRAND NO. OF COND NOM. O.D. (in.)
JFX-SJ232 32 7X40 TC 2 .070
JFX-SJ332 32 7X40 TC 3 .074
JFX-SJ432 32 7X40 TC 4 .079
JFX-SJ532 32 7X40 TC 5 .081
JFX-SJ130 30 7X38 TC 1 .058
JFX-SJ230 30 7X38 TC 2 .088
JFX-SJ330 30 7X38 TC 3 .094
JFX-SJ430 30 7X38 TC 4 .100
JSF-SJ229 29 51X46 BC 2 .082
JSF-SJ329 29 51X46 BC 3 .088
JFX-SJ128 28 7X36 TC 1 .064
JFX-SJ228 28 7X36 TC 2 .099
JFX-SJ328 28 7X36 TC 3 .106
JFX-SJ428 28 7X36 TC 4 .113
JFX-SJ126 26 7X34 TC 1 .068
JFX-SJ226 26 7X34 TC 2 .109
JFX-SJ326 26 7X34 TC 3 .117
JFX-SJ426 26 7X34 TC 4 .124
JSF-SJ126 26 66X44 BC 1 .068
JSF-SJ226 26 66X44 BC 2 .119
JSF-SJ326 26 66X44 BC 3 .127
JSF-SJ426 26 66X44 BC 4 .135
JFX-SJ124 24 7X32 TC 1 .075
JFX-SJ224 24 7X32 TC 2 .131
JFX-SJ324 24 7X32 TC 3 .035
JSF-SJ124 24 105X44 BC 1 .073
JSF-SJ224 24 105X44 BC 2 .132
JSF-SJ324 24 105X44 BC 3 .137
JFX-SJ122 22 7X30 TC 1 .082
JFX-SJ222 22 7X30 TC 2 .142
JFX-SJ322 22 7X30 TC 3 .152
JSF-SJ122 22 168X44 BC 1 .082
JSF-SJ222 22 168X44 BC 2 .146
JSF-SJ322 22 168X44 BC 3 .157
JFX-SJ120 20 10X30 TC 1 .092
JFX-SJ220 20 10X30 TC 2 .162
JFX-SJ320 20 10X30 TC 3 .174
JSF-SJ120 20 266X44 BC 1 .092
JSF-SJ220 20 266X44 BC 2 .166
JSF-SJ320 20 266X44 BC 3 .178

TC BRAID SHIELD & JACKET

📱 Swipe left/right to view all table columns
CATALOG NO. AWG SIZE STRAND NO. OF COND NOM. O.D. (in.)
JFX-BJ132 32 7X40 TC 1 .055
JFX-BJ232 32 7X40 TC 2 .076
JFX-BJ332 32 7X40 TC 3 .080
JFX-BJ432 32 7X40 TC 4 .085
JFX-BJ532 32 7X40 TC 5 .087
JFX-BJ130 30 7X38 TC 1 .066
JFX-BJ230 30 7X38 TC 2 .096
JFX-BJ330 30 7X38 TC 3 .102
JFX-BJ430 30 7X38 TC 4 .108
JSF-BJ129 29 51X46 BC 1 .058
JSF-BJ229 29 51X46 BC 2 .088
JSF-BJ329 29 51X46 BC 3 .094
JFX-BJ128 28 7X36 TC 1 .074
JFX-BJ228 28 7X36 TC 2 .109
JFX-BJ328 28 7X36 TC 3 .116
JFX-BJ428 28 7X36 TC 4 .123
JFX-BJ126 26 7X34 TC 1 .078
JFX-BJ226 26 7X34 TC 2 .119
JFX-BJ326 26 7X34 TC 3 .127
JFX-BJ426 26 7X34 TC 4 .134
JSF-BJ126 26 66X44 BC 1 .078
JSF-BJ226 26 66X44 BC 2 .129
JSF-BJ326 26 66X44 BC 3 .137
JSF-BJ426 26 66X44 BC 4 .145
JFX-BJ124 24 7X32 TC 1 .085
JFX-BJ224 24 7X32 TC 2 .141
JFX-BJ324 24 7X32 TC 3 .045
JSF-BJ124 24 105X44 BC 1 .083
JSF-BJ224 24 105X44 BC 2 .142
JSF-BJ324 24 105X44 BC 3 .147
JFX-BJ122 22 7X30 TC 1 .092
JFX-BJ222 22 7X30 TC 2 .152
JFX-BJ322 22 7X30 TC 3 .162
JSF-BJ122 22 168X44 BC 1 .092
JSF-BJ222 22 168X44 BC 2 .156
JSF-BJ322 22 168X44 BC 3 .167
JFX-BJ120 20 10X30 TC 1 .102
JFX-BJ220 20 10X30 TC 2 .172
JFX-BJ320 20 10X30 TC 3 .184
JSF-BJ120 20 266X44 BC 1 .102
JSF-BJ220 20 266X44 BC 2 .176
JSF-BJ320 20 266X44 BC 3 .188
*OTHER CONFIGURATIONS AVAILABLE, CONSULT FACTORY.

About Miniature Cables

Jaguar Industries' Miniature Cables provide ultra-compact wiring solutions designed for applications where space is limited, concealment is required, or exceptional flexibility is needed. These small-diameter cables are ideal for floppy disk leads, head connectors, game controls, surveillance equipment, medical devices, portable electronics, and other applications demanding minimal size without sacrificing performance. Conforming to UL-VW1 specifications (Style 2879 for 32-24 AWG, with other styles available), these cables feature stranded soft bare or tinned copper conductors with precise temperature and voltage ratings: 32 AWG rated for 200 VOLTS, and 30-20 AWG rated for 600 VOLTS for internal equipment usage (ratings must be downrated for specific UL styles). Operating at 80°C (subject to derating for some UL styles), the comprehensive line spans AWG sizes from 32 down to 20 with various strand configurations including tinned copper (TC) and bare copper (BC) options. Available in 1 to 5 conductor configurations with five shielding options to meet diverse application requirements: Cabled (bare conductors twisted together for basic applications), Cabled with Jacket (adds protective outer jacket for mechanical protection), TC Braid Shield (tinned copper braid provides excellent EMI/RFI shielding), TC Spiral Shield & Jacket (spiral shield with jacket offers flexibility with shielding), and TC Braid Shield & Jacket (maximum protection combining braid shield with outer jacket). Each configuration includes precise nominal O.D. specifications enabling system designers to select the optimal balance of size, flexibility, shielding, and conductor count for space-constrained applications in consumer electronics, industrial sensors, computer peripherals, security systems, and precision instrumentation. Custom configurations available to meet specialized application requirements.