| AWG SIZE |
STRAND | NO. OF CONDUCTORS |
TYPE SJO/SJOW | TYPE SO/SOW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATALOG NO. | O.D. (in.) | CATALOG NO. | O.D. (in.) | |||
| 18 | 16X30 | 2 | JJOW 18/2 | 0.295 | JOW 18/2 | 0.345 |
| 18 | 16X30 | 3 | JJOW 18/3 | 0.320 | JOW 18/3 | 0.365 |
| 18 | 16X30 | 4 | JJOW 18/4 | 0.355 | JOW 18/4 | 0.390 |
| 18 | 16X30 | 5 | - | - | JOW 18/5 | 0.480 |
| 18 | 16X30 | 6 | - | - | JOW 18/6 | 0.515 |
| 18 | 16X30 | 7 | - | - | JOW 18/7 | 0.515 |
| 16 | 26X30 | 2 | JJOW 16/2 | 0.320 | JOW 16/2 | 0.370 |
| 16 | 26X30 | 3 | JJOW 16/3 | 0.345 | JOW 16/3 | 0.390 |
| 16 | 26X30 | 4 | JJOW 16/4 | 0.385 | JOW 16/4 | 0.415 |
| 16 | 26X30 | 5 | - | - | JOW 16/5 | 0.515 |
| 16 | 26X30 | 6 | - | - | JOW 16/6 | 0.555 |
| 16 | 26X30 | 7 | - | - | JOW 16/7 | 0.555 |
| 14 | 41X30 | 2 | JJOW 14/2 | 0.350 | JOW 14/2 | 0.500 |
| 14 | 41X30 | 3 | JJOW 14/3 | 0.380 | JOW 14/3 | 0.530 |
| 14 | 41X30 | 4 | JJOW 14/4 | 0.415 | JOW 14/4 | 0.570 |
| 14 | 41X30 | 5 | - | - | JOW 14/5 | 0.635 |
| 14 | 41X30 | 6 | - | - | JOW 14/6 | 0.720 |
| 14 | 41X30 | 7 | - | - | JOW 14/7 | 0.720 |
| 12 | 65X30 | 2 | JJOW 12/2 | 0.425 | JOW 12/2 | 0.575 |
| 12 | 65X30 | 3 | JJOW 12/3 | 0.450 | JOW 12/3 | 0.600 |
| 12 | 65X30 | 4 | JJOW 12/4 | 0.500 | JOW 12/4 | 0.660 |
| 12 | 65X30 | 5 | - | - | JOW 12/5 | 0.735 |
| 12 | 65X30 | 6 | - | - | JOW 12/6 | 0.790 |
| 12 | 65X30 | 7 | - | - | JOW 12/7 | 0.790 |
| 10 | 104X30 | 2 | JJOW 10/2 | 0.560 | JOW 10/2 | 0.625 |
| 10 | 104X30 | 3 | JJOW 10/3 | 0.600 | JOW 10/3 | 0.660 |
| 10 | 104X30 | 4 | JJOW 10/4 | 0.680 | JOW 10/4 | 0.710 |
| 10 | 104X30 | 5 | - | - | JOW 10/5 | 0.830 |
| 10 | 104X30 | 7 | - | - | JOW 10/7 | 0.865 |
| 8 | 119X29 | 3 | - | - | JOW 8/3 | 0.725 |
| 8 | 119X29 | 4 | - | - | JOW 8/4 | 0.780 |
| 6 | 119X27 | 3 | - | - | JOW 6/3 | 0.865 |
| 6 | 119X27 | 4 | - | - | JOW 6/4 | 0.900 |
| 4 | 119X25 | 3 | - | - | JOW 4/3 | 0.975 |
| 4 | 119X25 | 4 | - | - | JOW 4/4 | 1.100 |
| 2 | 119X23 | 3 | - | - | JOW 2/3 | 1.170 |
Power and Control Cables SO - SJO (W) from Jaguar Industries provide highly flexible neoprene jacketed cable solutions for demanding industrial applications. These cables feature stranded soft bare copper conductors that are individually insulated with color coded rubber, with fillers used where necessary to improve flexibility and roundness. Available in both SJO/SJOW (300 volts) and SO/SOW (600 volts) configurations, these cables meet UL, CSA, OSHA, and MSHA specifications. With exceptional temperature performance from -40°C to 90°C and AWG sizes ranging from 18 to 2, these power and control cables offer reliable performance for industrial equipment, portable tools, and heavy-duty applications requiring superior flexibility, durability, and compliance with stringent safety standards.