| AWG SIZE | STRAND | NUMBER OF CONDUCTORS | CATALOG NO. (TAPED JACKET) | NOM. O.D. (inches) | CATALOG NO. (EXTRUDED JACKET) | NOM. O.D. (inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7x38 | 1 | JSTJ3007-1 | .082 | JSFJ3007-1 | .072 |
| 30 | 7x38 | 2 | JSTJ3007-2 | .114 | JSFJ3007-2 | .104 |
| 30 | 7x38 | 3 | JSTJ3007-3 | .120 | JSFJ3007-3 | .110 |
| 28 | 7x36 | 1 | JSTJ2807-1 | .085 | JSFJ2807-1 | .075 |
| 28 | 7x36 | 2 | JSTJ2807-2 | .120 | JSFJ2807-2 | .110 |
| 28 | 7x36 | 3 | JSTJ2807-3 | .127 | JSFJ2807-3 | .117 |
| 26 | 19X38 | 1 | JSTJ2619-1 | .089 | JSFJ2619-1 | .079 |
| 26 | 19X38 | 2 | JSTJ2619-2 | .128 | JSFJ2619-2 | .118 |
| 26 | 19X38 | 3 | JSTJ2619-3 | .136 | JSFJ2619-3 | .126 |
| 26 | 19X38 | 4 | JSTJ2619-4 | .144 | JSFJ2619-4 | .134 |
| 24 | 19X36 | 1 | JSTJ2419-1 | .094 | JSFJ2419-1 | .084 |
| 24 | 19X36 | 2 | JSTJ2419-2 | .138 | JSFJ2419-2 | .128 |
| 24 | 19X36 | 3 | JSTJ2419-3 | .147 | JSFJ2419-3 | .137 |
| 24 | 19X36 | 4 | JSTJ2419-4 | .156 | JSFJ2419-4 | .146 |
| 22 | 19X34 | 1 | JSTJ2219-1 | .100 | JSFJ2219-1 | .090 |
| 22 | 19X34 | 2 | JSTJ2219-2 | .150 | JSFJ2219-2 | .140 |
| 22 | 19X34 | 3 | JSTJ2219-3 | .160 | JSFJ2219-3 | .150 |
| 22 | 19X34 | 4 | JSTJ2219-4 | .170 | JSFJ2219-4 | .160 |
| 20 | 19X32 | 1 | JSTJ2019-1 | .108 | JSFJ2019-1 | .098 |
| 20 | 19X32 | 2 | JSTJ2019-2 | .166 | JSFJ2019-2 | .156 |
| 20 | 19X32 | 3 | JSTJ2019-3 | .178 | JSFJ2019-3 | .168 |
| 20 | 19X32 | 4 | JSTJ2019-4 | .189 | JSFJ2019-4 | .179 |
| 18 | 19X30 | 1 | JSTJ1819-1 | .119 | JSFJ1819-1 | .109 |
| 18 | 19X30 | 2 | JSTJ1819-2 | .188 | JSFJ1819-2 | .178 |
| 18 | 19X30 | 3 | JSTJ1819-3 | .202 | JSFJ1819-3 | .192 |
| 18 | 19X30 | 4 | JSTJ1819-4 | .216 | JSFJ1819-4 | .206 |
| 16 | 19X29 | 1 | JSTJ1619-1 | .130 | JSFJ1619-1 | .120 |
| 16 | 19X29 | 2 | JSTJ1619-2 | .210 | JSFJ1619-2 | .200 |
| 16 | 19X29 | 3 | JSTJ1619-3 | .226 | JSFJ1619-3 | .216 |
| 14 | 19X27 | 1 | JSTJ1419-1 | .145 | JSFJ1419-1 | .135 |
| 14 | 19X27 | 2 | JSTJ1419-2 | .240 | JSFJ1419-2 | .230 |
| 12 | 19X25 | 1 | JSTJ1219-1 | .164 | JSFJ1219-1 | .154 |
| 12 | 19X25 | 2 | JSTJ1219-2 | .278 | JSFJ1219-2 | .268 |
| 10 | 37X26 | 1 | JSTJ1037-1 | .184 | JSFJ1037-1 | .174 |
Jaguar Industries' Shielded Cable with PTFE Insulation delivers superior performance for demanding high-temperature and high-reliability applications. Featuring PTFE insulated conductors (Type E) with color coding, these cables are expertly cabled for 2 or more conductors and braided with silver-plated copper providing 90% minimum coverage. The cables incorporate a sintered tape wrapped PTFE or extruded FEP jacket overall for maximum protection. Constructed with stranded silver-plated copper conductors and extruded PTFE primary insulation, these shielded cables offer exceptional temperature performance from -65°C to 200°C with 600 VOLTS R.M.S. rating. Available in AWG sizes 30 through 10 with various strand configurations and conductor counts (1 to 4 conductors), each specification includes both taped jacket and extruded jacket options with precise nominal O.D. measurements. Standard white jacket with color-coded conductors (1-WHITE; 2-BLACK; 3-RED; 4-GREEN) ensures easy identification. Standard spool put-up of 1000 FT. Ideal for aerospace, military, industrial instrumentation, and high-temperature electronic applications requiring EMI/RFI shielding, signal integrity, and extreme environmental resistance. Custom strandings, color codes, and conductor counts available upon request.