| MILITARY DESIGNATION | MIN I.D. (in.) AS SUPPLIED | JAGUAR NO. REELS | JAGUAR NO. 4 FT. LENGTHS |
|---|---|---|---|
| M23053/1 - 101-0 | .250 | J-600 RU 1/4-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/1 - 102-0 | .375 | J-600 RU 3/8-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/1 - 103-0 | .500 | J-600 RU 1/2-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/1 - 104-0 | .625 | J-600 RU 5/8-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/1 - 105-0 | .750 | J-600 RU 3/4-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/1 - 106-0 | .875 | J-600 RU 7/8-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/1 - 107-0 | 1.000 | J-600 RU 1-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/1 - 108-0 | 1.250 | J-600 RU 1 1/4-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/1 - 109-0 | 1.500 | J-600 RU 1 1/2-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/1 - 110-0 | 1.750 | J-600 RU 1 3/4-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/1 - 111-0 | 2.000 | J-600 RU 2-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/1 - 112-0 | 3.000 | J-600 RU 3-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/1 - 113-0 | 4.000 | J-600 RU 4-0 | CONSULT FACTORY |
| MILITARY DESIGNATION | MIN I.D. (in.) AS SUPPLIED | JAGUAR NO. REELS | JAGUAR NO. 4 FT. LENGTHS |
|---|---|---|---|
| M23053/1 - 201-0 | .250 | J-600 RU 1/4-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/1 - 202-0 | .375 | J-600 RU 3/8-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/1 - 203-0 | .500 | J-600 RU 1/2-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/1 - 204-0 | .625 | J-600 RU 5/8-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/1 - 205-0 | .750 | J-600 RU 3/4-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/1 - 206-0 | .875 | J-600 RU 7/8-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/1 - 207-0 | 1.000 | J-600 RU 1-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/1 - 208-0 | 1.250 | J-600 RU 1 1/4-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/1 - 209-0 | 1.500 | J-600 RU 1 1/2-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/1 - 210-0 | 1.750 | J-600 RU 1 3/4-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/1 - 211-0 | 2.000 | J-600 RU 2-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/1 - 212-0 | 3.000 | J-600 RU 3-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/1 - 213-0 | 4.000 | J-600 RU 4-0 | CONSULT FACTORY |
| MILITARY DESIGNATION | MIN I.D. (in.) AS SUPPLIED | JAGUAR NO. REELS | JAGUAR NO. 4 FT. LENGTHS |
|---|---|---|---|
| M23053/4 - 101 - * | .125 | CONSULT FACTORY | J-300 LU 1/8 - * |
| M23053/4 - 102 - ** | .187 | CONSULT FACTORY | J-300 LU 3/16 - * |
| M23053/4 - 103 - * | .250 | CONSULT FACTORY | J-300 LU 1/4 - * |
| M23053/4 - 104 - * | .375 | CONSULT FACTORY | J-300 LU 3/8 - * |
| M23053/4 - 105 - * | .500 | CONSULT FACTORY | J-300 LU 1/2 - * |
| M23053/4 - 106 - * | .750 | CONSULT FACTORY | J-300 LU 3/4 - * |
| M23053/4 - 107 - * | 1.000 | CONSULT FACTORY | J-300 LU 1 - * |
| M23053/4 - 108 - * | .300 | CONSULT FACTORY | J-300 LU .30 - * |
| MILITARY DESIGNATION | MIN I.D. (in.) AS SUPPLIED | JAGUAR NO. REELS | JAGUAR NO. 4 FT. LENGTHS |
|---|---|---|---|
| M23053/4 - 201 - * | .238 | CONSULT FACTORY | JT-125 LU .238 - * |
| M23053/4 - 202 - * | .355 | CONSULT FACTORY | JT-125 LU 3/8 - * |
| M23053/4 - 203 - * | .475 | CONSULT FACTORY | JT-125 LU 1/2 - * |
| M23053/4 - 204 - * | .712 | CONSULT FACTORY | JT-125 LU 3/4 - * |
| M23053/4 - 205 - * | .950 | CONSULT FACTORY | JT-125 LU 1- * |
| M23053/4 - 206 - * | 1.425 | CONSULT FACTORY | JT-125 LU 1 1/2 - * |
| MILITARY DESIGNATION | MIN I.D. (in.) AS SUPPLIED | JAGUAR NO. REELS | JAGUAR NO. 4 FT. LENGTHS |
|---|---|---|---|
| M23053/4 - 301 - * | .120 | CONSULT FACTORY | J-321 LU 1/8 - * |
| M23053/4 - 302 - * | .240 | CONSULT FACTORY | J-321 LU 1/4 - * |
| M23053/4 - 303 - * | .470 | CONSULT FACTORY | J-321 LU 1/2 - * |
| M23053/4 - 304 - * | .940 | CONSULT FACTORY | J-321 LU 1 - * |
| M23053/4 - 305 - * | 1.570 | CONSULT FACTORY | J-321 LU 1 1/2 - * |
| MILITARY DESIGNATION | MIN I.D. (in.) AS SUPPLIED | JAGUAR NO. REELS | JAGUAR NO. 4 FT. LENGTHS |
|---|---|---|---|
| M23053/5 - 101 - * | .046 | J-221 RU 3/64 - * | J-221 LU 3/64 - * |
| M23053/5 - 102 - * | .063 | J-221 RU 1/16 - * | J-221 LU 1/16 - * |
| M23053/5 - 103 - * | .093 | J-221 RU 3/32 - * | J-221 LU 3/32 - * |
| M23053/5 - 104 - * | .125 | J-221 RU 1/8 - * | J-221 LU 1/8 - * |
| M23053/5 - 105 - * | .187 | J-221 RU 3/16 - * | J-221 LU 3/16 - * |
| M23053/5 - 106 - * | .250 | J-221 RU 1/4 - * | J-221 LU 1/4 - * |
| M23053/5 - 107 - * | .375 | J-221 RU 3/8 - * | J-221 LU 3/8 - * |
| M23053/5 - 108 - * | .500 | J-221 RU 1/2 - * | J-221 LU 1/2 - * |
| M23053/5 - 109 - * | .750 | J-221 RU 3/4 - * | J-221 LU 3/4 - * |
| M23053/5 - 110 - * | 1.000 | J-221 RU 1 - * | J-221 LU 1 - * |
| M23053/5 - 111 - * | 1.500 | J-221 RU 1 1/2 - * | J-221 LU 1 1/2 - * |
| M23053/5 - 112 - * | 2.000 | J-221 RU 2 - * | J-221 LU 2 - * |
| M23053/5 - 113 - * | 3.000 | J-221 RU 3 - * | J-221 LU 3 - * |
| M23053/5 - 114 - * | 4.000 | J-221 RU 4 - * | J-221 LU 4 - * |
| MILITARY DESIGNATION | MIN I.D. (in.) AS SUPPLIED | JAGUAR NO. REELS | JAGUAR NO. 4 FT. LENGTHS |
|---|---|---|---|
| M23053/5 - 115 - * | 1.000 | CONSULT FACTORY | J-421 LU 1 - * |
| M23053/5 - 116 - * | 2.000 | CONSULT FACTORY | J-421 LU 2 - * |
| M23053/5 - 117 - * | 3.000 | CONSULT FACTORY | J-421 LU 3 - * |
| M23053/5 - 118 - * | 4.000 | CONSULT FACTORY | J-421 LU 4 - * |
| M23053/5 - 119 - * | 1.000 | CONSULT FACTORY | CONSULT FACTORY |
| M23053/5 - 120 - * | 2.375 | CONSULT FACTORY | CONSULT FACTORY |
| M23053/5 - 121 - * | 3.000 | CONSULT FACTORY | CONSULT FACTORY |
| M23053/5 - 122 - * | 3.750 | CONSULT FACTORY | CONSULT FACTORY |
| M23053/5 - 123 - * | 4.500 | CONSULT FACTORY | CONSULT FACTORY |
| MILITARY DESIGNATION | MIN I.D. (in.) AS SUPPLIED | JAGUAR NO. REELS | JAGUAR NO. 4 FT. LENGTHS |
|---|---|---|---|
| M23053/5 - 201-C | .046 | J-221 RU 3/64-C | J-221 LU 3/64-C |
| M23053/5 - 202-C | .063 | J-221 RU 1/16-C | J-221 LU 1/16-C |
| M23053/5 - 203-C | .093 | J-221 RU 3/32-C | J-221 LU 3/32-C |
| M23053/5 - 204-C | .125 | J-221 RU 1/8-C | J-221 LU 1/8-C |
| M23053/5 - 205-C | .187 | J-221 RU 3/16-C | J-221 LU 3/16-C |
| M23053/5 - 206-C | .250 | J-221 RU 1/4-C | J-221 LU 1/4-C |
| M23053/5 - 207-C | .375 | J-221 RU 3/8-C | J-221 LU 3/8-C |
| M23053/5 - 208-C | .500 | J-221 RU 1/2-C | J-221 LU 1/2-C |
| M23053/5 - 209-C | .750 | J-221 RU 3/4-C | J-221 LU 3/4-C |
| M23053/5 - 210-C | 1.000 | J-221 RU 1-C | J-221 LU 1-C |
| M23053/5 - 211-C | 1.500 | J-221 RU 1 1/2-C | J-221 LU 1 1/2-C |
| M23053/5 - 212-C | 2.000 | J-221 RU 2-C | J-221 LU 2-C |
| M23053/5 - 213-C | 3.000 | J-221 RU 3-C | J-221 LU 3-C |
| M23053/5 - 214-C | 4.000 | J-221 RU 4-C | J-221 LU 4-C |
| MILITARY DESIGNATION | MIN I.D. (in.) AS SUPPLIED | JAGUAR NO. REELS | JAGUAR NO. 4 FT. LENGTHS |
|---|---|---|---|
| M23053/6 - 101-4 | .046 | CONSULT FACTORY | J-295 LU 3/64-4 |
| M23053/6 - 102-9 | .063 | CONSULT FACTORY | J-295 LU 1/16-9 |
| M23053/6 - 103-6 | .093 | CONSULT FACTORY | J-295 LU 3/32-6 |
| M23053/6 - 104-2 | .125 | CONSULT FACTORY | J-295 LU 1/8-2 |
| M23053/6 - 105-5 | .187 | CONSULT FACTORY | J-295 LU 3/16-5 |
| M23053/6 - 106-8 | .250 | CONSULT FACTORY | J-295 LU 1/4-8 |
| M23053/6 - 107-1 | .375 | CONSULT FACTORY | J-295 LU 3/8-1 |
| M23053/7 - 108-9 | .500 | CONSULT FACTORY | J-295 LU 1/2-9 |
| MILITARY DESIGNATION | MIN I.D. (in.) AS SUPPLIED | JAGUAR NO. REELS | JAGUAR NO. 4 FT. LENGTHS |
|---|---|---|---|
| M23053/6 - 201-C | .046 | CONSULT FACTORY | J-295 LU 3/64-C |
| M23053/6 - 202-C | .063 | CONSULT FACTORY | J-295 LU 1/16-C |
| M23053/6 - 203-C | .093 | CONSULT FACTORY | J-295 LU 3/32-C |
| M23053/6 - 204-C | .125 | CONSULT FACTORY | J-295 LU 1/8-C |
| M23053/6 - 205-C | .187 | CONSULT FACTORY | J-295 LU 3/16-C |
| M23053/6 - 206-C | .250 | CONSULT FACTORY | J-295 LU 1/4-C |
| M23053/6 - 207-C | .375 | CONSULT FACTORY | J-295 LU 3/8-C |
| M23053/6 - 208-C | .500 | CONSULT FACTORY | J-295 LU 1/2-C |
| MILITARY DESIGNATION | MIN I.D. (in.) AS SUPPLIED | JAGUAR NO. REELS | JAGUAR NO. 4 FT. LENGTHS |
|---|---|---|---|
| M23053/7 - 201-C | .015 | CONSULT FACTORY | J-130 LU 1/64-C |
| M23053/7 - 202-C | .020 | CONSULT FACTORY | CONSULT FACTORY |
| M23053/7 - 203-C | .025 | CONSULT FACTORY | CONSULT FACTORY |
| M23053/7 - 204-C | .030 | CONSULT FACTORY | J-130 LU 1/32-C |
| M23053/7 - 205-C | .042 | CONSULT FACTORY | CONSULT FACTORY |
| M23053/7 - 206-C | .046 | CONSULT FACTORY | CONSULT FACTORY |
| M23053/7 - 207-C | .062 | CONSULT FACTORY | J-130 LU 1/16-C |
| M23053/7 - 208-C | .093 | CONSULT FACTORY | J-130 LU 3/32-C |
| M23053/7 - 209-C | .125 | CONSULT FACTORY | J-130 LU 1/8-C |
| M23053/7 - 210-C | .187 | CONSULT FACTORY | J-130 LU 3/16-C |
| M23053/7 - 211-C | .250 | CONSULT FACTORY | J-130 LU 1/4-C |
| M23053/7 - 212-C | .312 | CONSULT FACTORY | J-130 LU 5/16-C |
| M23053/7 - 213-C | .375 | CONSULT FACTORY | J-130 LU 3/8-C |
| M23053/7 - 214-C | .500 | CONSULT FACTORY | J-130 LU 1/2-C |
| M23053/7 - 215-C | .625 | CONSULT FACTORY | J-130 LU 5/8-C |
| M23053/7 - 216-C | .750 | CONSULT FACTORY | J-130 LU 3/4-C |
| M23053/7 - 217-C | 1.000 | CONSULT FACTORY | J-130 LU 1-C |
| M23053/7 - 218-C | 1.125 | CONSULT FACTORY | J-130 LU 1 1/8-C |
| M23053/7 - 219-C | 1.250 | CONSULT FACTORY | J-130 LU 1 1/4-C |
| M23053/7 - 220-C | 1.375 | CONSULT FACTORY | J-130 LU 1 3/8-C |
| M23053/7 - 221-C | 1.500 | CONSULT FACTORY | J-130 LU 1 1/2-C |
| M23053/7 - 222-C | 1.750 | CONSULT FACTORY | J-130 LU 1 3/4-C |
| M23053/7 - 223-C | 2.000 | CONSULT FACTORY | J-130 LU 2-C |
| MILITARY DESIGNATION | MIN I.D. (in.) AS SUPPLIED | JAGUAR NO. REELS | JAGUAR NO. 4 FT. LENGTHS |
|---|---|---|---|
| M23053/8 - 001-C | .046 | CONSULT FACTORY | J-350 LU 3/64-C |
| M23053/8 - 002-C | .063 | CONSULT FACTORY | J-350 LU 1/16-C |
| M23053/8 - 003-C | .093 | CONSULT FACTORY | J-350 LU 3/32-C |
| M23053/8 - 004-C | .125 | CONSULT FACTORY | J-350 LU 1/8-C |
| M23053/8 - 005-C | .187 | CONSULT FACTORY | J-350 LU 3/16-C |
| M23053/8 - 006-C | .250 | CONSULT FACTORY | J-350 LU 1/4-C |
| M23053/8 - 007-C | .375 | CONSULT FACTORY | J-350 LU 3/8-C |
| M23053/8 - 008-C | .500 | CONSULT FACTORY | J-350 LU 1/2-C |
| M23053/8 - 009-C | .750 | CONSULT FACTORY | J-350 LU 3/4-C |
| M23053/8 - 010-C | 1.000 | CONSULT FACTORY | J-350 LU 1-C |
| M23053/8 - 011-C | 1.500 | CONSULT FACTORY | J-350 LU 1 1/2-C |
| MILITARY DESIGNATION | MIN I.D. (in.) AS SUPPLIED | JAGUAR NO. REELS | JAGUAR NO. 4 FT. LENGTHS |
|---|---|---|---|
| M23053/13 - 001-0 | .187 | J-650 RU 3/16-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/13 - 002-0 | .250 | J-650 RU 1/4-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/13 - 003-0 | .375 | J-650 RU 3/8-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/13 - 004-0 | .500 | J-650 RU 1/2-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/13 - 005-0 | .625 | J-650 RU 5/8-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/13 - 006-0 | .750 | J-650 RU 3/4-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/13 - 007-0 | .875 | J-650 RU 7/8-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/13 - 008-0 | 1.000 | J-650 RU 1-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/13 - 009-0 | 1.250 | J-650 RU 1 1/4-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/13 - 010-0 | 1.500 | J-650 RU 1 1/2-0 | CONSULT FACTORY |
| M23053/13 - 011-0 | 2.000 | J-650 RU 2-0 | CONSULT FACTORY |
| MILITARY DESIGNATION | MIN I.D. (in.) AS SUPPLIED | JAGUAR NO. REELS | JAGUAR NO. 4 FT. LENGTHS |
|---|---|---|---|
| M23053/15 - 101-0 | .750 | CONSULT FACTORY | J-HDT-0800A-0 |
| M23053/15 - 102-0 | 1.100 | CONSULT FACTORY | J-HDT-1100A-0 |
| M23053/15 - 103-0 | 1.500 | CONSULT FACTORY | J-HDT-1500A-0 |
| M23053/15 - 104-0 | 2.000 | CONSULT FACTORY | J-HDT-2000A-0 |
| M23053/15 - 105-0 | 3.000 | CONSULT FACTORY | J-HDT-3000A-0 |
| M23053/15 - 106-0 | 4.000 | CONSULT FACTORY | CONSULT FACTORY |
| M23053/15 - 107-0 | .300 | CONSULT FACTORY | J-HDT-0300A-0 |
| M23053/15 - 108-0 | .400 | CONSULT FACTORY | J-HDT-0400A-0 |
| M23053/15 - 109-0 | 1.300 | CONSULT FACTORY | CONSULT FACTORY |
| M23053/15 - 110-0 | 1.700 | CONSULT FACTORY | CONSULT FACTORY |
| M23053/15 - 111-0 | 2.700 | CONSULT FACTORY | CONSULT FACTORY |
| M23053/15 - 112-0 | 4.500 | CONSULT FACTORY | J-HDT-4500A-0 |
| MILITARY DESIGNATION | MIN I.D. (in.) AS SUPPLIED | JAGUAR NO. REELS | JAGUAR NO. 4 FT. LENGTHS |
|---|---|---|---|
| M23053/15 - 201-0 | .400 | CONSULT FACTORY | J-MDT-0400A-0 |
| M23053/15 - 202-0 | .750 | CONSULT FACTORY | J-MDT-0800A-0 |
| M23053/15 - 203-0 | 1.100 | CONSULT FACTORY | J-MDT-1100A-0 |
| M23053/15 - 204-0 | 1.300 | CONSULT FACTORY | J-MDT-1300A-0 |
| M23053/15 - 205-0 | 1.500 | CONSULT FACTORY | J-MDT-1500A-0 |
| M23053/15 - 206-0 | 1.700 | CONSULT FACTORY | J-MDT-1700A-0 |
| M23053/15 - 207-0 | 2.700 | CONSULT FACTORY | CONSULT FACTORY |
| M23053/15 - 208-0 | 2.000 | CONSULT FACTORY | J-MDT-200A-0 |
Jaguar Industries' comprehensive shrink tubing cross reference guide provides precise military specification to Jaguar part number conversions for M23053 series heat shrink tubing. This reference covers multiple military designations including M23053/1 Class 1 and Class 2 (general purpose polyolefin heat shrink), M23053/4 Class 1, Class 2, and Class 3 (semi-rigid polyolefin heat shrink for high temperature applications), M23053/5 Class 1 (flexible polyolefin heat shrink with superior electrical properties), and M23053/5 Class 1 Overexpanded (pre-expanded tubing for easy installation over connectors and irregular shapes). The part number structure follows the format M23053/XX - XXX - * where the specification sheet number, size designation, class identifier (0 when no class is listed), and color designation are clearly defined. Available in thirteen standard colors following military color coding: 0-Black, 1-Brown, 2-Red, 3-Orange, 4-Yellow, 5-Green, 6-Blue, 7-Violet, 8-Gray, 9-White, along with specialty colors C-Clear, P-Pink, and T-Tan for enhanced identification and organization in complex wiring harnesses and cable assemblies. Jaguar part numbers are offered in two formats: reels for production volume requirements (J-600 RU, J-300 LU, JT-125 LU, J-321 LU, J-221 RU, J-421 LU series) and convenient 4-foot pre-cut lengths for prototyping, repair, and maintenance applications. Minimum inside diameters range from .046 inches (3/64") up to 4.500 inches to accommodate wire gauges from fine instrumentation wire to large power cables and cable bundles. Heat shrink ratios typically 2:1 or 3:1 depending on class, providing excellent coverage and strain relief. Operating temperatures vary by class from -55°C to +135°C or +200°C for high-temperature variants. These military-grade heat shrink tubings provide superior electrical insulation, mechanical protection, environmental sealing, and professional appearance for aerospace, defense, avionics, military ground vehicles, naval applications, space systems, and other mission-critical installations requiring full MIL-SPEC compliance and traceability. The cross reference enables easy specification of exact equivalents when transitioning from military part numbers to commercial Jaguar catalog numbers while maintaining complete compliance with applicable military standards.