| CATALOG NO. |
STYLE | CONDUCTOR | INSULATION | O.D. (inches) | |
|---|---|---|---|---|---|
| UL STYLE | AWG SIZE | STRAND | WALL (in.) | O.D. (in.) | |
| J5UL3001 | UL STYLE 1015 | 30 | SOLID | .030 | .071 |
| J5UL3007 | UL STYLE 1015 | 30 | 7X38 | .030 | .073 |
| J5UL2801 | UL STYLE 1015 | 28 | SOLID | .030 | .074 |
| J5UL2807 | UL STYLE 1015 | 28 | 7X36 | .030 | .076 |
| J5UL2601 | UL STYLE 1015 | 26 | SOLID | .030 | .077 |
| J5UL2607 | UL STYLE 1015 | 26 | 7X34 | .030 | .080 |
| J5UL2401 | UL STYLE 1015 | 24 | SOLID | .030 | .081 |
| J5UL2407 | UL STYLE 1015 | 24 | 7X32 | .030 | .085 |
| J5UL2201 | UL STYLE 1015 | 22 | SOLID | .030 | .092 |
| J5UL2207 | UL STYLE 1015 | 22 | 7X30 | .030 | .091 |
| J8UL2207 | UL STYLE 1028 | 22 | 7X30 | .045 | .121 |
| J5UL2001 | UL STYLE 1015 | 20 | SOLID | .030 | .093 |
| J8UL2001 | UL STYLE 1028 | 20 | SOLID | .045 | .123 |
| J5UL2010 | UL STYLE 1015 | 20 | 10X30 | .030 | .099 |
| J8UL2010 | UL STYLE 1028 | 20 | 10X30 | .045 | .129 |
| J5UL1801 | UL STYLE 1015 | 18 | SOLID | .030 | .101 |
| J8UL1801 | UL STYLE 1028 | 18 | SOLID | .045 | .131 |
| J5UL1816 | UL STYLE 1015 | 18 | 16X30 | .030 | .110 |
| J8UL1816 | UL STYLE 1028 | 18 | 16X30 | .045 | .140 |
| J5UL1601 | UL STYLE 1015 | 16 | SOLID | .030 | .111 |
| J8UL1601 | UL STYLE 1028 | 16 | SOLID | .045 | .141 |
| J5UL1626 | UL STYLE 1015 | 16 | 26X30 | .030 | .121 |
| J8UL1626 | UL STYLE 1028 | 16 | 26X30 | .045 | .151 |
| J5UL1401 | UL STYLE 1015 | 14 | SOLID | .030 | .125 |
| J8UL1401 | UL STYLE 1028 | 14 | SOLID | .045 | .155 |
| J5UL1441 | UL STYLE 1015 | 14 | 41X30 | .030 | .133 |
| J8UL1441 | UL STYLE 1028 | 14 | 41X30 | .045 | .163 |
| J5UL1201 | UL STYLE 1015 | 12 | SOLID | .030 | .142 |
| J8UL1201 | UL STYLE 1028 | 12 | SOLID | .045 | .172 |
| J5UL1265 | UL STYLE 1015 | 12 | 65X30 | .030 | .148 |
| J8UL1265 | UL STYLE 1028 | 12 | 65X30 | .045 | .178 |
| J5UL10105 | UL STYLE 1015 | 10 | 105X30 | .030 | .172 |
| J8UL10105 | UL STYLE 1028 | 10 | 105X30 | .045 | .202 |
| J5UL08133 | UL STYLE 1015 | 8 | 133X29 | .045 | .250 |
| J8UL08133 | UL STYLE 1028 | 8 | 133X29 | .045 | .250 |
| J3UL08133 | UL STYLE 1283 | 8 | 133X29 | .060 | .300 |
| J5UL06133 | UL STYLE 1015 | 6 | 133X27 | .060 | .325 |
| J3UL06133 | UL STYLE 1283 | 6 | 133X27 | .060 | .325 |
STYLES 1015, 1028, & 1283 wire from Jaguar Industries provides heavy wall PVC insulated general purpose electronic hook-up wire designed for demanding applications. Our UL-VW1 compliant wire meets specifications for Style 1015 (AWG 30-6), Style 1028 (AWG 22-8), and Style 1283 (AWG 8,6), with CSA TEW rating for Canadian applications. The wire features stranded or solid tinned copper conductors with heavy wall PVC insulation resistant to water, oil, acids, solvents, and fungus, making it ideal for internal wiring of appliances and MTW-rated machine tool applications. With a temperature rating of 105°C and voltage rating of 600 volts RMS (2500 volts peak for electronic use only), this versatile wire provides reliable performance across multiple industrial applications. Available in AWG sizes from 30 down to 6 with various strand configurations, our wire offers flexibility for diverse installation requirements. Standard spool lengths of 1000 FT and 5000 FT provide convenient ordering options for projects of any scale.