| CATALOG NO. |
CONDUCTOR | STYLE | NOMINAL O.D. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AWG SIZE | STRAND | STYLE | (inches) | (mm) | |
| JSR-3001 | 30 | SOLID | STYLE 1061 | .028 | 0.711 |
| JF-3001 | 30 | SOLID | STYLE 1624 | .030 | 0.762 |
| JSR-3007 | 30 | 7X38 | STYLE 1061 | .030 | 0.762 |
| JF-3007 | 30 | 7X38 | STYLE 1624 | .032 | 0.813 |
| JSR-2801 | 28 | SOLID | STYLE 1061 | .031 | 0.787 |
| JF-2801 | 28 | SOLID | STYLE 1624 | .033 | 0.838 |
| JSR-2807 | 28 | 7X36 | STYLE 1061 | .034 | 0.864 |
| JF-2807 | 28 | 7X36 | STYLE 1624 | .036 | 0.914 |
| JSR-2601 | 26 | SOLID | STYLE 1061 | .034 | 0.864 |
| JF-2601 | 26 | SOLID | STYLE 1624 | .038 | 0.965 |
| JSR-2607 | 26 | 7X34 | STYLE 1061 | .037 | 0.940 |
| JF-2607 | 26 | 7X34 | STYLE 1624 | .041 | 1.041 |
| JSR-2401 | 24 | SOLID | STYLE 1061 | .039 | 0.991 |
| JF-2401 | 24 | SOLID | STYLE 1624 | .044 | 1.118 |
| JSR-2407 | 24 | 7X32 | STYLE 1061 | .042 | 1.067 |
| JF-2407 | 24 | 7X32 | STYLE 1624 | .046 | 1.168 |
| JSR-2201 | 22 | SOLID | STYLE 1061 | .044 | 1.118 |
| JF-2201 | 22 | SOLID | STYLE 1624 | .050 | 1.270 |
| JSR-2207 | 22 | 7X30 | STYLE 1061 | .049 | 1.245 |
| JF-2207 | 22 | 7X30 | STYLE 1624 | .052 | 1.321 |
| JSR-2001 | 20 | SOLID | STYLE 1061 | .050 | 1.270 |
| JF-2001 | 20 | SOLID | STYLE 1624 | .058 | 1.473 |
| JSR-2007 | 20 | 7X28 | STYLE 1061 | .056 | 1.422 |
| JF-2007 | 20 | 7X28 | STYLE 1624 | .060 | 1.524 |
| JSR-2010 | 20 | 10X30 | STYLE 1061 | .058 | 1.473 |
| JF-2010 | 20 | 10X30 | STYLE 1624 | .061 | 1.549 |
| JSR-1801 | 18 | SOLID | STYLE 1061 | .059 | 1.499 |
| JF-1801 | 18 | SOLID | STYLE 1624 | .069 | 1.753 |
| JSR-1807 | 18 | 7X26 | STYLE 1061 | .067 | 1.702 |
| JF-1807 | 18 | 7X26 | STYLE 1624 | .070 | 1.778 |
| JSR-1816 | 18 | 16X30 | STYLE 1061 | .068 | 1.728 |
| JF-1816 | 18 | 16X30 | STYLE 1624 | .071 | 1.803 |
| JSR-1601 | 16 | SOLID | STYLE 1061 | .069 | 1.753 |
| JF-1601 | 16 | SOLID | STYLE 1624 | .071 | 1.803 |
| JSR-1619 | 16 | 19X29 | STYLE 1061 | .075 | 1.905 |
| JF-1619 | 16 | 19X29 | STYLE 1624 | .079 | 2.007 |
| JSR-1626 | 16 | 26X30 | STYLE 1061 | .078 | 1.981 |
| JF-1626 | 16 | 26X30 | STYLE 1624 | .081 | 2.057 |
| JSR-1401 | 14 | SOLID | STYLE 1061 | .075 | 1.905 |
| JF-1401 | 14 | SOLID | STYLE 1624 | .079 | 2.007 |
| JSR-1419 | 14 | 19X29 | STYLE 1061 | .078 | 1.981 |
| JF-1419 | 14 | 19X29 | STYLE 1624 | .081 | 2.057 |
| MAXIMUM D.C. RESISTANCE WIRE REQUIREMENT @20°C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDUCTOR SIZE (AWG) |
STRANDED CONDUCTOR | SOLID CONDUCTOR | ||||
| Ω/1,000 FT UL AWM |
Ω/1,000 FT M76 |
Ω/1,000 FT M16878* |
Ω/1,000 FT UL AWM |
Ω/1,000 FT M76 |
Ω/1,000 FT M16878* |
|
| 32 | 171.7 | 173 - 189 | 171.78 | 169 - 178 | ||
| 30 | 114.4 | 93.6 | 100.7 - 114.1 | 110.09 | 112.1 | 108 - 116 |
| 28 | 72.0 | 70.0 | 63.8 - 68.6 | 69.32 | 72.9 | 68.0 - 71.6 |
| 26 | 45.2 | 49.0 | 38.4 - 43.4 | 43.53 | 46.0 | 42.7 - 45.3 |
| 24 | 28.3 | 28.4 | 24.3 - 27.8 | 27.25 | 28.3 | 26.8 - 27.8 |
| 22 | 16.7 | 19.0 | 15.1 - 17.1 | 16.5 | 17.6 | 17.0 - 18.1 |
| 20 | 10.5 | 13.12 | 9.19 - 12.1 | 10.3 | 11.1 | 10.5 - 10.9 |
| 18 | 6.64 | 7.89 | 5.79 - 6.80 | 6.52 | 6.92 | 6.60 - 6.90 |
| 16 | 4.18 | 4.97 | 4.31 - 4.81 | 4.10 | 4.35 | 4.20 - 4.36 |
| 14 | 2.62 | 3.13 | 2.74 - 3.00 | 2.57 | 2.72 | 2.58 - 2.68 |
| 12 | 1.65 | 1.92 | 1.73 - 2.02 | 1.62 | 1.62 - 1.69 | |
| 10 | 1.04 | 1.27 | 1.07 - 1.26 | 1.02 | 1.02 - 1.06 | |
| 8 | 0.732 | .658 - .701 | ||||
| 6 | 0.454 | .418 - .436 | ||||
| 4 | 0.27 | .264 - .280 | ||||
| 2 | 0.178 | .167 - .186 | ||||
| 1 | 0.141 | .123 - .144 | ||||
| 0 | 0.113 | .103 - .116 | ||||
| 00 | 0.086 | .084 - .091 | ||||
| 000 | .068 - .072 | |||||
| 0000 | .053 - .056 | |||||
STYLE 1061 and STYLE 1624 wire from Jaguar Industries provide versatile PVC insulated general purpose hook-up wire solutions for electronic applications. Our STYLE 1061 features thin wall (.009") semi-rigid PVC insulation with UL-VW1 and CSA SR-PVC specifications, while STYLE 1624 offers flexible PVC insulation with UL-VW1 rating. Both styles feature stranded or solid tinned copper conductors and excellent resistance to water, oil, acids, solvents, and fungus. With 80°C temperature rating and 300 volts RMS capacity (STYLE 1624 for electronic use only), these wires provide reliable performance across AWG sizes from 30 down to 14. The comprehensive resistance wire requirement specifications ensure optimal electrical performance, while standard spool lengths of 1000 FT and 5000 FT provide flexible ordering options for projects of any scale. Choose STYLE 1061 for semi-rigid applications requiring precise routing, or STYLE 1624 for flexible installations requiring frequent movement or bending.