| CATALOG NO. |
STYLE | CONDUCTOR | O.D. (inches) | |
|---|---|---|---|---|
| UL STYLE | AWG SIZE | STRAND | O.D. (in.) | |
| JXVB-3007 | STYLE 1429 | 30 | 7X38 | .033 |
| JXVB-2801 | STYLE 1429 | 28 | SOLID | .035 |
| JXVB-2807 | STYLE 1429 | 28 | 7X36 | .036 |
| JXVB-2601 | STYLE 1429 | 26 | SOLID | .038 |
| JXVB-2607 | STYLE 1429 | 26 | 7X34 | .040 |
| JXVC-2607 | STYLE 1430 | 26 | 7X34 | .053 |
| JXVD-2607 | STYLE 1431 | 26 | 7X34 | .083 |
| JXVB-2619 | STYLE 1429 | 26 | 19X38 | .040 |
| JXVC-2619 | STYLE 1430 | 26 | 19X38 | .053 |
| JXVB-2401 | STYLE 1429 | 24 | SOLID | .042 |
| JXVC-2401 | STYLE 1430 | 24 | SOLID | .054 |
| JXVB-2407 | STYLE 1429 | 24 | 7X32 | .044 |
| JXVC-2407 | STYLE 1430 | 24 | 7X32 | .058 |
| JXVD-2407 | STYLE 1431 | 24 | 7X32 | .088 |
| JXVB-2419 | STYLE 1429 | 24 | 19X36 | .044 |
| JXVC-2419 | STYLE 1430 | 24 | 19X36 | .058 |
| JXVB-2201 | STYLE 1429 | 22 | SOLID | .047 |
| JXVC-2201 | STYLE 1430 | 22 | SOLID | .058 |
| JXVB-2207 | STYLE 1429 | 22 | 7X30 | .051 |
| JXVC-2207 | STYLE 1430 | 22 | 7X30 | .064 |
| JXVD-2207 | STYLE 1431 | 22 | 7X30 | .094 |
| JXVB-2219 | STYLE 1429 | 22 | 19X34 | .051 |
| JXVC-2219 | STYLE 1430 | 22 | 19X34 | .064 |
| JXVB-2001 | STYLE 1429 | 20 | SOLID | .054 |
| JXVC-2001 | STYLE 1430 | 20 | SOLID | .065 |
| JXVB-2007 | STYLE 1429 | 20 | 7X28 | .059 |
| JXVC-2007 | STYLE 1430 | 20 | 7X28 | .072 |
| JXVB-2019 | STYLE 1429 | 20 | 19X32 | .059 |
| JXVC-2019 | STYLE 1430 | 20 | 19X32 | .072 |
| JXVD-2019 | STYLE 1431 | 20 | 19X32 | .103 |
| JXVB-1801 | STYLE 1429 | 18 | SOLID | .062 |
| JXVC-1801 | STYLE 1430 | 18 | SOLID | .072 |
| JXVB-1807 | STYLE 1429 | 18 | 7X26 | .068 |
| JXVC-1807 | STYLE 1430 | 18 | 7X26 | .082 |
| JXVB-1819 | STYLE 1429 | 18 | 19X30 | .068 |
| JXVC-1819 | STYLE 1430 | 18 | 19X30 | .082 |
| JXVD-1819 | STYLE 1431 | 18 | 19X30 | .111 |
| JXVB-1619 | STYLE 1429 | 16 | 19X0117 | .080 |
| JXVC-1619 | STYLE 1430 | 16 | 19X0117 | .090 |
| JXVD-1619 | STYLE 1431 | 16 | 19X0117 | .120 |
| JXVD-1419 | STYLE 1431 | 14 | 19X0117 | .134 |
| JXVD-1219 | STYLE 1431 | 12 | 19X0186 | .153 |
| JXVD-1037 | STYLE 1431 | 10 | 37X0168 | .177 |
| JXVD-8133 | STYLE 1431 | 8 | 133X29 | .263 |
| JXVD-6133 | STYLE 1431 | 6 | 133X27 | .343 |
| JXVD-4133 | STYLE 1431 | 4 | 133X25 | .399 |
| JXVD-2665 | STYLE 1431 | 2 | 665X30 | .457 |
| JXVD-1817 | STYLE 1431 | 1 | 817X30 | .540 |
| JXVD-X01045 | STYLE 1431 | 1/0 | 1045X30 | .575 |
| JXVD-X21330 | STYLE 1431 | 2/0 | 1330X30 | .635 |
| JXVD-X31672 | STYLE 1431 | 3/0 | 1672X30 | .695 |
| JXVD-X42109 | STYLE 1431 | 4/0 | 2109X30 | .750 |
STYLES 1429, 1430, & 1431 wire from Jaguar Industries provides cross-linked PVC insulated general purpose electronic hook-up wire designed for demanding appliance applications. Our UL-VW1 and CSA XLPVC compliant wire resists cut-through, abrasion, water, oil, acids, solvents, and fungus while providing superior resistance to shrink back and deformation during soldering operations. The three styles offer different voltage and temperature capabilities: STYLE 1429 (CSA 14444) at 80°C/150V, STYLE 1430 (CSA REW) at 105°C/300V, and STYLE 1431 (CSA REW) at 105°C/600V. Available in AWG sizes from 30 down to 4/0 with various strand configurations, our cross-linked PVC wire provides enhanced durability for internal appliance wiring applications. With stranded or solid tinned copper conductors and standard spool lengths of 1000 FT and 5000 FT, this versatile wire line offers comprehensive solutions for projects requiring superior thermal and mechanical performance during installation and operation.