| CATALOG NO. | DESIGNATION | SILVER PLATED COPPER | O.D. (inches) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEMA HP 3 | MIL-W-16878/4 | AWG SIZE | STRAND | MIN. | MAX. | |
| JE3607 | 36 | 7X44 | .022 | .030 | ||
| JE3407 | 34 | 7X42 | .024 | .032 | ||
| JE3201 | E32- 1- HP3 | BAA | 32 | SOLID | .025 | .033 |
| JE3207 | E32- 7- HP3 | BAB | 32 | 7X40 | .026 | .034 |
| JE3219 | E32-19-HP3 | BAE | 32 | 19X44 | .026 | .034 |
| JE3001 | E30- 1- HP3 | BBA | 30 | SOLID | .026 | .034 |
| JE3007 | E30- 7- HP3 | BBB | 30 | 7X38 | .028 | .036 |
| JE3019 | E30-19-HP3 | BBE | 30 | 19X42 | .028 | .036 |
| JE2801 | E28- 1- HP3 | BCA | 28 | SOLID | .029 | .037 |
| JE2807 | E28- 7- HP3 | * | 28 | 7X36 | .031 | .039 |
| JE2819 | E28-19-HP3 | BCE | 28 | 19X40 | .031 | .039 |
| JE2601 | E26- 1- HP3 | BDA | 26 | SOLID | .032 | .040 |
| JE2607 | E26- 7- HP3 | BDB | 26 | 7X34 | .035 | .043 |
| JE2619 | E26-19-HP3 | * | 26 | 19X38 | .035 | .043 |
| JE2401 | E24- 1- HP3 | BEA | 24 | SOLID | .036 | .044 |
| JE2407 | E24- 7- HP3 | BEB | 24 | 7X32 | .040 | .048 |
| JE2419 | E24-19-HP3 | * | 24 | 19X36 | .040 | .048 |
| JE2201 | E22- 1- HP3 | 22 | SOLID | .041 | .049 | |
| JE2207 | E22- 7- HP3 | 22 | 7X30 | .046 | .054 | |
| JE2219 | E22-19-HP3 | * | 22 | 19X34 | .046 | .054 |
| JE2001 | E20- 1- HP3 | 20 | SOLID | .048 | .056 | |
| JE2007 | E20- 7- HP3 | 20 | 7X28 | .054 | .062 | |
| JE2019 | E20-19-HP3 | * | 20 | 19X32 | .054 | .062 |
| JE1801 | E18- 1- HP3 | 18 | SOLID | .056 | .066 | |
| JE1807 | E18- 7- HP3 | 18 | 7X26 | .064 | .074 | |
| JE1819 | E18-19-HP3 | * | 18 | 19X30 | .064 | .074 |
| JE1601 | E16- 1- HP3 | 16 | SOLID | .067 | .081 | |
| JE1619 | E16-19-HP3 | * | 16 | 19X29 | .073 | .087 |
| JE1419 | E14-19-HP3 | 14 | 19X27 | .088 | .102 | |
| JE1219 | E12-19-HP3 | * | 12 | 19X25 | .107 | .121 |
| JE1237 | E12-37-HP3 | 12 | 37X28 | .105 | .119 | |
| JE1037 | E10-37-HP3 | * | 10 | 37X26 | .127 | .141 |
TYPE-E PTFE insulated wire from Jaguar Industries provides superior unprinted PTFE insulated hook-up wire conforming to MIL-W-16878/4C specifications in AWG sizes 32-10 with specified strandings, replacing MIL-W-16878 TYPE E for commercial applications. Our PTFE wire features stranded or solid silver plated copper conductors with .010" PTFE insulation, offering exceptional performance in extreme temperature environments from -65°C to 200°C. With a voltage rating of 600 volts RMS and standard 1000 FT spool put-up, this wire meets NEMA HP 3 and MIL-W-16878/4 specifications. Available in AWG sizes from 36 down to 10 with various strand configurations including solid and multi-strand options up to 37X26 stranding, TYPE-E PTFE wire provides reliable performance for aerospace, military, and high-temperature commercial applications requiring superior electrical insulation and temperature resistance.