| CATALOG NO. |
MILITARY DESIGNATION | TINNED COPPER CONDUCTOR | O.D. (inches) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MIL-W-16878/1, TYPE LW | AWG SIZE | STRAND | MIN. | MAX. | |
| JLW3001 | M76-LW-C-30-1-A-* | 30 | SOLID | .026 | .033 |
| JLW3007 | M76-LW-C-30-7-A-* | 30 | 7X38 | .028 | .037 |
| JLW3010 | M76-LW-C-30-10-A-* | 30 | 10X40 | .028 | .037 |
| JLW2801 | M76-LW-C-28-1-A-* | 28 | SOLID | .028 | .037 |
| JLW2807 | M76-LW-C-28-7-A-* | 28 | 7X36 | .031 | .039 |
| JLW2816 | M76-LW-C-28-16-A-* | 28 | 16X40 | .031 | .039 |
| JLW2819 | M76-LW-C-28-19-A-* | 28 | 19X40 | .031 | .039 |
| JLW2601 | M76-LW-C-26-1-A-* | 26 | SOLID | .032 | .040 |
| JLW2607 | M76-LW-C-26-7-A-* | 26 | 7X34 | .035 | .043 |
| JLW2619 | M76-LW-C-26-19-A-* | 26 | 19X38 | .035 | .043 |
| JLW2626 | M76-LW-C-26-26-A-* | 26 | 26X40 | .035 | .043 |
| JLW2401 | M76-LW-C-24-1-A-* | 24 | SOLID | .036 | .044 |
| JLW2407 | M76-LW-C-24-7-A-* | 24 | 7X32 | .040 | .049 |
| JLW2419 | M76-LW-C-24-19-A-* | 24 | 19X36 | .040 | .049 |
| JLW2441 | M76-LW-C-24-41-A-* | 24 | 41X40 | .040 | .049 |
| JLW2201 | M76-LW-C-22-1-A-* | 22 | SOLID | .041 | .049 |
| JLW2207 | M76-LW-C-22-7-A-* | 22 | 7X30 | .046 | .057 |
| JLW2219 | M76-LW-C-22-19-A-* | 22 | 19X34 | .046 | .057 |
| JLW2266 | M76-LW-C-22-66-A-* | 22 | 66X40 | .046 | .057 |
| JLW2001 | M76-LW-C-20-1-A-* | 20 | SOLID | .046 | .056 |
| JLW2007 | M76-LW-C-20-7-A-* | 20 | 7X28 | .054 | .065 |
| JLW2010 | M76-LW-C-20-10-A-* | 20 | 10X30 | .054 | .065 |
| JLW2019 | M76-LW-C-20-19-A-* | 20 | 19X32 | .054 | .065 |
| JLW20105 | M76-LW-C-20-105-A-* | 20 | 105X40 | .054 | .065 |
TYPE-LW PVC insulated wire from Jaguar Industries provides light-wall general-purpose electronic hook-up wire compliant with MIL-W-16878/1, TYPE LW specifications. Our wire features .010" PVC insulation over stranded or solid tinned copper conductors, delivering excellent resistance to water, oil, acids, solvents, and fungus while providing flame-retardant performance. Available in AWG sizes from 30 to 20 with multiple strand configurations, our TYPE-LW wire offers reliable performance for electronic applications. Rated −55°C to 105°C and 600 V RMS, this versatile hook-up wire provides dependable service across a wide range of applications. Standard spool lengths of 1000 FT and 5000 FT offer flexible ordering options.