| CATALOG NO. |
MILITARY DESIGNATION | TINNED COPPER CONDUCTOR | O.D. (inches) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MIL-W-76D, TYPE MW | AWG SIZE | STRAND | MIN. | MAX. | |
| JMW2401 | MW-C-24-1-A-* | 24 | SOLID | .046 | .057 |
| JMW2407 | MW-C-24-7-A-* | 24 | 7X32 | .050 | .062 |
| JMW2419 | MW-C-24-19-A-* | 24 | 19X36 | .050 | .062 |
| JMW2441 | MW-C-24-41-A-* | 24 | 41X40 | .050 | .062 |
| JMW2201 | MW-C-22-1-A-* | 22 | SOLID | .051 | .062 |
| JMW2207 | MW-C-22-7-A-* | 22 | 7X30 | .056 | .070 |
| JMW2219 | MW-C-22-19-A-* | 22 | 19X34 | .056 | .070 |
| JMW2227 | MW-C-22-27-A-* | 22 | 27X36 | .056 | .070 |
| JMW2266 | MW-C-22-66-A-* | 22 | 66X40 | .056 | .070 |
| JMW2001 | MW-C-20-1-A-* | 20 | SOLID | .058 | .069 |
| JMW2007 | MW-C-20-7-A-* | 20 | 7X28 | .063 | .078 |
| JMW2010 | MW-C-20-10-A-* | 20 | 10X30 | .063 | .078 |
| JMW2019 | MW-C-20-19-A-* | 20 | 19X32 | .063 | .078 |
| JMW2041 | MW-C-20-41-A-* | 20 | 41X36 | .063 | .078 |
| JMW20105 | MW-C-20-105-A-* | 20 | 105X40 | .063 | .078 |
| JMW1801 | MW-C-18-1-A-* | 18 | SOLID | .066 | .077 |
| JMW1816 | MW-C-18-16-A-* | 18 | 16X30 | .072 | .089 |
| JMW1819 | MW-C-18-19-A-* | 18 | 19X30 | .072 | .089 |
| JMW1841 | MW-C-18-41-A-* | 18 | 41X34 | .072 | .089 |
| JMW1601 | MW-C-16-1-A-* | 16 | SOLID | .077 | .088 |
| JMW1619 | MW-C-16-19-A-* | 16 | 19X29 | .079 | .102 |
| JMW1626 | MW-C-16-26-A-* | 16 | 26X30 | .079 | .102 |
| JMW1665 | MW-C-16-65-A-* | 16 | 65X34 | .079 | .102 |
| JMW1401 | MW-C-14-1-A-* | 14 | SOLID | .090 | .101 |
| JMW1419 | MW-C-14-19-A-* | 14 | 19X27 | .094 | .115 |
| JMW1441 | MW-C-14-41-A-* | 14 | 41X30 | .094 | .115 |
| JMW1219 | MW-C-12-19-A-* | 12 | 19X25 | .109 | .135 |
| JMW1265 | MW-C-12-65-A-* | 12 | 65X30 | .109 | .135 |
| JMW1037 | MW-C-10-37-A-* | 10 | 37X26 | .132† | .159† |
| JMW10105 | MW-C-10-105-A-* | 10 | 105X30 | .132† | .159† |
| JMW08133 | MW-C-8-133-A-* | 8 | 133X29 | .214† | .242† |
| JMW06133 | MW-C-6-133-A-* | 6 | 133X27 | .255† | .286† |
TYPE-MW PVC insulated wire from Jaguar Industries is engineered for dependable hook-up and internal equipment wiring where a medium-wall PVC jacket and clean termination are required. Built to MIL-W-76D, Type MW, the series uses .016" PVC insulation (AWG 8 & 6: .031") over solid or stranded tinned copper conductors to balance durability, stripability, and corrosion resistance. Rated for −55°C to 90°C and 1000 V RMS (1400 V DC), TYPE-MW performs reliably in control panels, instrumentation, power supplies, appliances, and general electronic assemblies—reducing harness bulk while maintaining protection and installation ease. Standard put-ups of 1000 FT and 5000 FT support both production runs and maintenance stock.