Specification: Commercial
Material: Polyolefin, Shrink Ratio: 2:1.
Temperature Rating: -55°c to 135°c.
Standard Colors: Black.
Packaging:Reels.*
Ordering Information: Specify jaguar catalog no.
ORDER | EXPANDED I.D. | RECOVERED I.D. | RECOVERED WALL | ||
CATALOG NO. | SIZE | (MINIMUM) | (MAXIMUM) | (NOMINAL) | |
REELS | in. | in. (mm) | in. (mm) | in. | (mm) |
J-205 RU 3/64 | 3/64 | .046 (1,17) | .023 (0,58) | .016 | (0,41) |
J-205 RU 1/16 | 1/16 | .063 (1,60) | .031 (0,79) | .017 | (0,43) |
J-205 RU 3/32 | 3/32 | .093 (2,36) | .046 (1,17) | .020 | (0,51) |
J-205 RU 1/8 | 1/8 | .125 (3,18) | .062 (1,57) | .020 | (0,51) |
J-205 RU 3/16 | 3/16 | .187 (4,76) | .093 (2,36) | .020 | (0,51) |
J-205 RU 1/4 | 1/4 | .250 (6,35) | .125 (3,18) | .025 | (0,64) |
J-205 RU 3/8 | 3/8 | .375 (9,53) | .187 (4,76) | .025 | (0,64) |
J-205 RU 1/2 | 1/2 | .500 (12,70) | .250 (6,35) | .025 | (0,64) |
J-205 RU 3/4 | 3/4 | .750 (19,05) | .375 (9,53) | .030 | (0,76) |
J-205 RU 1 | 1 | 1.000 (25,40) | .500 (12,7) | .035 | (0,89) |
J-205 RU 1-1/2 | 1-1/2 | 1.500 (38,10) | .750 (19,1) | .040 | (1,02) |
J-205 RU 2 | 2 | 2.000 (50,80) | 1.000 (25,4) | .045 | (1,14) |
PHYSICAL TENSILE STRENGTH 1800 PSI
ULTIMATE ELONGATION 400% LONGITUDINAL CHANGE ± 5% SECANT MODULUS (2%) 3.0X10 4PSI SPECIFIC GRAVITY 1.1 HEAT AGING ELONGATION (168 HRS. @ 175°C) 150% |
HEAT SHOCK NO DRIPPING(4 HRS. @ 225°C) OR CRACKING
LOW TEMPERATURE FLEXIBILITY (4 HRS @ -55° C) NO CRACKING ELECTRICAL DIELECTRIC STRENGTH 550 V/MIL |
VOLUME RESISTIVITY 1014 OHM-CM CHEMICALCORROSIVE EFFECT NON-CORROSIVE
SOLVENT RESISTANCE TENSILE STRENGTH 1000 PSI DIELECTRIC STRENGTH 400 V/MIL WATER ABSORPTION 0.2% |